人民币基本结算业务(政府指导价、市场调节价)
序号 | 服务项目 | 服务价格标准 | 服务内容 | 优惠政策 | 文件依据及定价形式 | 备注 | |
1 | 借记卡银联ATM 跨行取现手续费 | 境内:3.5元/笔(每月前15次交易免费)。 | 指持卡人在他行ATM机取出借记卡内的资金所产生的费用。 | 境内每月前15次交易免费 | 根据《商业银行服务价格管理办法》,实行市场调节价 | 适用全行 | |
境外:25元/笔(每月前4次交易免费)。 | 境外每月前4次交易免费 | ||||||
2 | 跨行转账 | ATM渠道(含自助取款机及自助存取款一体机) | 每月前5笔交易免费,5笔以上按以下标准收费: 转账金额<=2000元(含)1.5元/笔 2000元(不含)<转账金额<=1万元(含) 3元/笔 转账金额>1万元(不含)5元/笔 | 指持卡人通过ATM渠道在银联渠道转出借记卡内的资金所产生的费用。 | 每月前5次 交易免费 | ||
网银渠道、柜面渠道 | 个人业务: | 个人客户通过网银渠道和柜面渠道跨行转账所产生的的费用。 | 个人客户每月网上银行和柜面合计交易笔数在10(含)笔以下的部分免费,优质客户50(含)笔以下的部分免费,高端客户全部免费。 | 根据《关于印发商业银行服务指导价政府定价目录的通知》发改价格【2014】268号,实行政府指导价 | |||
对公业务: | 对公客户通过网银渠道和柜面渠道跨行转账所产生的的费用。 | 对公客户每月网上银行和柜面合计交易笔数在10(含)笔以下的部分免费,优质客户50(含)笔以下的部分免费,高端客户全部免费。 | 根据《关于印发商业银行服务指导价政府定价目录的通知》发改价格【2014】268号;《中国人民银行 银保监会 发展改革委 市场监管总局关于降低小微企业和个体工商户支付手续费的通知》银发【2021】169号实行政府指导价 | ||||
手机银行渠道 | 免费 | 通过手机银行渠道跨行转账所产生的的费用。 | 免费 | 根据《商业银行服务价格管理办法》,实行市场调节价 | |||
3 | 通存通兑 | 同城他行现金通存通兑 | 每笔不超过汇款金额的0.5%,最高50元 | 为同城其他银行客户办理的现金通存通兑业务 | 仅苏州区域收费(收付款方任一方为养老金账户,免费),其他区域免费 | 根据《关于印发商业银行服务指导价政府定价目录的通知》发改价格【2014】268号实行政府指导价 | 通兑单卡单日累计限额10万元(含) |
同城他行转账通存通兑 | 2元/笔 | 为同城其他银行客户办理的转账通存通兑业务 | 仅苏州区域收费(收付款方任一方为养老金账户,免费),其他区域免费 | 转账通兑单卡单日累计限额10万元(含) | |||
4 | 签发银行承兑汇票手续费 | 纸票,按照敞口金额0.25‰。 电票,按照纸票手续费标准的50%执行。 (小微企业减免) | 为满足客户开办银行承兑汇票所收取的费用 | 小微企业减免签发手续费 支持协议定价 | 根据《商业银行服务价格管理办法》,实行市场调节价 | 适用全行 |
注:咨询电话:95347
价格投诉电话:12315、12358