产品名称 | 资产配置情况 | 银行托管费(元) | 投资管理费(元) | 销售服务费(元) | 客户最终收益率 |
钱潮系列1号18214期 | 现金占比0.19%,PR铜示范占比0.61%,PR双桥债占比0.61%,7日质押式逆回购占比5.13%,5日质押式逆回购占比4.10%,18珠海华润银行CD023占比3.26%,18重庆农村商行CD109占比3.33%,18中投01占比1.71%,18中航03占比2.05%,18中大Y1占比0.68%,18浙商C3占比1.71%,18湘财02占比3.42%,18乌鲁木齐银行二级01占比3.42%,18台州银行二级占比2.39%,18路桥公投SCP001占比3.08%,18九江银行二级02占比6.84%,18江苏江南农村商业银行CD074占比2.64%,18华创02占比0.85%,18稠州商行二级01占比2.05%,18财达C1占比3.08%,17温州银行二级占比5.13%,17泉州银行二级02占比1.71%,17民泰商行二级01占比3.42%,17联合农商二级02占比1.71%,17晋城银行二级占比6.84%,17江西银行二级01占比3.42%,17汉口银行二级占比3.42%,16乐山商行01占比3.42%,16沪腾达占比10.27%,15中武债占比1.02%,15中环01占比1.02%,15天富债占比0.37%,15瑞贝卡占比1.02%,15青岛农商二级占比0.68%,14盛京银行二级占比3.42%,13余创债占比0.27%,13京粮债占比1.71% | 2372.48 | 173585.60 | 0 | 5.29% |
钱潮系列2号18068期 | 现金占比0.25%,PR铜示范占比0.06%,PR双桥债占比0.06%,PR盘锦债占比1.38%,PR海晋交占比0.10%,PR哈水投占比4.01%,PR丹投02占比5.26%,PR毕信泰占比0.19%,7日质押式逆回购占比0.50%,5日质押式逆回购占比0.40%,18珠海华润银行CD023占比0.31%,18重庆农村商行CD109占比0.32%,18中投01占比0.16%,18中航03占比0.20%,18中大Y1占比0.06%,18浙商C3占比0.16%,18湘财02占比0.33%,18乌鲁木齐银行二级01占比0.33%,18台州银行二级占比0.23%,18路桥公投SCP001占比0.30%,18九江银行二级02占比0.66%,18江苏江南农村商业银行CD074占比0.25%,18华创02占比0.08%,18稠州商行二级01占比0.20%,18财达C1占比0.30%,17颖泰01占比6.98%,17温州银行二级占比0.50%,17泉州银行二级02占比0.16%,17民泰商行二级01占比0.33%,17联合农商二级02占比0.16%,17联邦01占比3.42%,17居然01占比6.98%,17晋城银行二级占比0.66%,17江西银行二级01占比0.33%,17汉口银行二级占比0.33%,16榆林城投PPN001占比4.27%,16腾越01占比6.08%,16南山03占比6.96%,16乐山商行01占比0.33%,16华西02占比10.34%,16沪腾达占比1.00%,16滇路01占比6.85%,16滇博01占比6.87%,16长投02占比1.72%,15中武债占比0.10%,15中环01占比0.10%,15天富债占比0.03%,15瑞贝卡占比0.10%,15青岛农商二级占比0.06%,15鄂供销债占比10.10%,14盛京银行二级占比0.33%,14仁怀城投债占比5.84%,13余创债占比0.02%,13京粮债占比0.16%,12粤电01占比2.79% | 2506.85 | 492214.30 | 0 | 6.02% |
钱潮系列1号19018期 | 现金占比0.32%,鼎微2018年第1期财产权信托受益权占比2.28%,PR铜示范占比0.77%,PR双桥债占比0.77%,19南昌轨交GN001占比2.15%,19安租Y1占比1.29%,18珠海华润银行CD023占比4.31%,18重庆农村商行CD109占比4.31%,18中投01占比2.15%,18中航03占比2.59%,18中大Y1占比0.86%,18浙商C3占比2.15%,18湘财02占比4.31%,18台州银行二级占比3.02%,18路桥公投SCP001占比3.88%,18九江银行二级02占比8.63%,18江苏江南农村商业银行CD074占比3.45%,18华创02占比1.07%,18稠州商行二级01占比2.59%,18财达C1占比3.88%,17温州银行二级占比6.47%,17泉州银行二级02占比2.15%,17民泰商行二级01占比4.31%,17联合农商二级02占比2.15%,17晋城银行二级占比8.63%,16沪腾达占比12.95%,15中武债占比1.29%,15天富债占比0.47%,14盛京银行二级占比4.31%,13余创债占比0.34%,13京粮债占比2.15% | 2419.73 | 70047.06 | 0 | 4.65% |
产品名称 | 资产配置情况 | 银行托管费(元) | 投资管理费(元) | 销售服务费(元) | 产品净值 |
钱潮系列1号18083期 | 中英益利稳赢81号-洛阳银行协议存款1801占比24.87715%、中英益利稳赢81号-保定银行协议存款占比75.12285% | 5217.67 | 147494.29 | 104353.32 | 1.051858 |
浙江省台州市路桥区南官大道188号
全国客服热线:95347 邮政编码:318050
COPYRIGHT 2003-2019 TaiLong ALL RIGHTS RESERVED
浙ICP备11018676号-2 a> 浙公网安备33100402331288号本网站支持IPv6