尊敬的客户:
浙江泰隆商业银行定于2019年5月15日起发行结构性存款19007期(个人)。产品具体信息如下:
产品名称 | 结构性存款19007期(个人) |
产品代码 | JG19007 |
产品类型 | 封闭式保本浮动收益型 特别说明:本产品不得提前支取或提前赎回 |
期限 | 366天 |
募集期 | 2019年5月15日~2019年5月20日 |
起息日 | 2019年5月21日 |
到期日 | 2020年5月21日 |
最高收益率 | 最高收益率为4.0%; (特别说明:最高收益率并非浙江泰隆商业银行向投资者保证或承诺支付的收益率,因政策、市场等风险,可能导致该收益率降低,但本金部分得到保障) |
起点金额 | 1万元 |
递增金额 | 1万元 |
募集规模 | 12000万元 |
风险评级 | PR1(低风险) |
适合客户 | 经我行风险评估,评定为保守型、稳健型、平衡型、进取型、激进型的客户 |
销售渠道 | 柜台、网上银行、手机银行 |
客户如需了解产品具体情况,可咨询在线专家、拨打24小时客户服务电话95347,或前往浙江泰隆商业银行各营业网点进行咨询。
浙江泰隆商业银行股份有限公司
2019年5月13日
浙江省台州市路桥区南官大道188号
全国客服热线:95347 邮政编码:318050
COPYRIGHT 2003-2019 TaiLong ALL RIGHTS RESERVED
浙ICP备11018676号-2 a> 浙公网安备33100402331288号本网站支持IPv6