同方全球传世尊享终身寿险
产品要素
产品特色
投保宽泛选择多 身故保障护终身 有效保额年年增 保单贷款资金活
投保示例
45周岁的同先生为自己购买“同方全球传世尊享终身寿险”,选择5年交费,基本保额100万,年交保费229900元,同先生的保险利益如下:
保单年度末 | 年末年龄 | 当年度有效保险金额 | 当年度保险费 | 累计保险费 | 身故保险金 | 现金价值 |
1 | 46 | 1,000,000 | 229,900 | 229,900 | 321,860 | 129,300 |
2 | 47 | 1,035,000 | 229,900 | 459,800 | 643,720 | 345,400 |
3 | 48 | 1,071,225 | 229,900 | 689,700 | 965,580 | 588,000 |
4 | 49 | 1,108,718 | 229,900 | 919,600 | 1,609,300 | 858,300 |
5 | 50 | 1,147,523 | 229,900 | 1,149,500 | 1,609,300 | 1,157,500 |
6 | 51 | 1,187,686 | 0 | 1,149,500 | 1,609,300 | 1,196,300 |
7 | 52 | 1,229,255 | 0 | 1,149,500 | 1,609,300 | 1,236,400 |
8 | 53 | 1,272,279 | 0 | 1,149,500 | 1,609,300 | 1,278,000 |
9 | 54 | 1,316,809 | 0 | 1,149,500 | 1,609,300 | 1,321,200 |
10 | 55 | 1,362,897 | 0 | 1,149,500 | 1,609,300 | 1,366,000 |
20 | 65 | 1,922,501 | 0 | 1,149,500 | 1,609,300 | 1,922,500 |
30 | 75 | 2,711,878 | 0 | 1,149,500 | 1,609,300 | 2,711,900 |
40 | 85 | 3,825,372 | 0 | 1,149,500 | 1,609,300 | 3,825,400 |
50 | 95 | 5,396,065 | 0 | 1,149,500 | 1,609,300 | 5,396,100 |
60 | 105 | 7,611,682 | 0 | 1,149,500 | 1,609,300 | 7,611,700 |
61 | 106 | 7,878,091 | 0 | 1,149,500 | 1,609,300 | 7,878,100 |
温馨提示:本资料仅为帮助您理解产品所用,具体规定请以产品条款为准。
浙江省台州市路桥区南官大道188号
全国客服热线:95347 邮政编码:318050
COPYRIGHT 2003-2019 TaiLong ALL RIGHTS RESERVED
浙ICP备11018676号-2 a> 浙公网安备33100402331288号本网站支持IPv6