人保寿险臻享一生终身寿险
产品要素
产品特色
百福具臻 终身相伴 寿享期颐 优质养老 一诺千金 固定现价 生生不息 有效传承
投保示例
刘女士,40岁,精英白领收入不凡,考虑到优质养老和资产传承,投保人保寿险臻享一生终身寿险,年交保费50万,10年交,累计保费500万元,保险期间终身。投保后,刘女士终身享受的保障如下:
单位:人民币元
保单年度 | 年末已达年龄 | 应交保费 | 当年度有效 保险金额 | 身故或全残 保险金(年末) | 现金价值 (年末) |
1 | 41 | 500,000 | 3,952,000 | 800,000 | 190,500 |
2 | 42 | 500,000 | 4,090,320 | 1,600,000 | 614,500 |
3 | 43 | 500,000 | 4,233,481 | 2,400,000 | 1,073,000 |
4 | 44 | 500,000 | 4,381,653 | 3,200,000 | 1,581,500 |
5 | 45 | 500,000 | 4,535,011 | 4,000,000 | 2,129,000 |
6 | 46 | 500,000 | 4,693,736 | 4,800,000 | 2,717,000 |
7 | 47 | 500,000 | 4,858,017 | 5,600,000 | 3,347,500 |
8 | 48 | 500,000 | 5,028,048 | 6,400,000 | 4,022,000 |
9 | 49 | 500,000 | 5,204,029 | 7,200,000 | 4,743,000 |
10 | 50 | 500,000 | 5,386,170 | 8,000,000 | 5,511,500 |
15 | 55 | - | 6,397,081 | 8,000,000 | 6,522,000 |
20 | 60 | - | 7,597,725 | 8,000,000 | 7,730,500 |
25 | 65 | - | 9,023,714 | 9,180,500 | 9,180,500 |
30 | 70 | - | 10,717,342 | 10,903,500 | 10,903,500 |
35 | 75 | - | 12,728,840 | 12,950,000 | 12,950,000 |
40 | 80 | - | 15,117,869 | 15,380,500 | 15,380,500 |
45 | 85 | - | 17,955,286 | 18,267,500 | 18,267,500 |
50 | 90 | - | 21,325,247 | 21,696,000 | 21,696,000 |
55 | 95 | - | 25,327,704 | 25,768,000 | 25,768,000 |
60 | 100 | - | 30,081,367 | 30,604,500 | 30,604,500 |
65 | 105 | - | 35,727,228 | 36,348,500 | 36,348,500 |
以上仅供参考,具体以保险条款为准。
本产品由中国人民人寿保险股份有限公司发行与管理、代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。
温馨提示:本资料仅为帮助您理解产品所用,具体规定请以产品条款为准。
浙江省台州市路桥区南官大道188号
全国客服热线:95347 邮政编码:318050
COPYRIGHT 2003-2019 TaiLong ALL RIGHTS RESERVED
浙ICP备11018676号-2 a> 浙公网安备33100402331288号本网站支持IPv6