国际业务(市场调节价)
类别 | 序号 | 服务项目 | 服务价格标准 | 服务内容 | 优惠 政策 | 备注 | |
信用证 | 1 | 出口 信用证 | 信用证通知 | 200元/笔,另收电报费。 | 审核他行开来的信用证,按其指示通知受益人或通知行。 | / | 适用 全行 |
信用证修改通知 | 100元/笔,另收电报费。 | 审核他行开来的信用证修改,按其指示通知受益人或通知行。 | |||||
非我行客户信用证通知、转通知 | 300元/笔,另收电报费。 | 审核他行开来的信用证,按其指示通知非我行客户。 | |||||
信用证转让 | 转让金额的1.5‰,最低300元/笔 | 将信用证转让给其指定受益人。 | |||||
议付/审单 | 按单据金额的1‰,最低200元/笔; 按单据金额的1.5‰,最低300元/笔 (开证行为孟加拉国银行且要求我行审单) 如为加急服务,以上收费标准外,另加收100元/笔。 网银自主寄单,按200元/笔,不区分金额,不区分客户。 | 含议付/审单、转让证换单、催收、退单、索偿等 | |||||
2 | 进口 信用证 (含同业代开) | 进口开证 | 开证金额的1.5‰,最低300元/笔,另收电报费(涉及信用证增额,增额部分参照开证收费标准另行收费,延期修改按照300元/次的标准另行收费,同时修改就高收取。) 如为加急服务,以上收费标准外,另加收100元/笔 | 含开证、修证。 | / | ||
到单承兑 | 按承兑敞口金额的1‰/季,最低150元/笔。承兑敞口金额以开证时的保证金不足部分(即敞口)的比例来确定。如是全额保证金的,按最低标准“150元/笔”收费。 按季收费不足十天按最低标准计收,超过十天不足一季按一季度计收,超过一季度十天的按两季度计收(从信用证承兑之日起100天(含)为一个季度十天) | 对外作出付款承诺。 | |||||
不符点费 | 80美元/笔。 | 审单 | |||||
3 | 国内 信用证 | 开证 | 开证金额的1.5‰,最低300元/笔。 (涉及信用证增额,增额部分参照开证收费标准另行收费,延期修改按照300元/次的标准另行收费,同时修改就高收取。) | 含开证、修证。 | / | ||
到单承兑 | 按承兑敞口金额的1‰/季,最低150元/笔。承兑敞口金额以开证时的保证金不足部分(即敞口)的比例来确定。如是全额保证金的,按最低标准“150元/笔”收费。 按季收费不足十天按最低标准计收,超过十天不足一季按一季度计收,超过一季度十天的按两季度计收(从信用证承兑之日起100天(含)为一个季度十天) | 对外作出付款承诺。 | |||||
不符点处理 | 450元/笔。 | 审单。 | |||||
信用证通知 | 100元/笔。 | 含预通知、修改证通知、补制、撤销信用证等服务。 | |||||
委托收款/审单 | 单据金额的1‰,最低100元/笔。 | 含议付/审单、催收、退单、索偿等服务。 | |||||
4 | 提单 背书 | 提单背书 | 300元/笔,或等值60美元/笔。 | 提单上进行背书,便于持单人提货。 | / | ||
托收 | 1 | 出口 托收 | 跟单托收 | 托收金额等值5万美元(含)以下,按200元/笔;托收金额等值5万美元以上,按400元/笔; 境外机构客户:托收金额的1‰,最低200元/笔,最高1200元/笔。 如为加急服务,以上收费标准外,另加收30元/笔。 网银自主托收,按100元/笔,不区分金额,不区分客户。 | / | 适用全行(除绍兴分行) | |
2 | 出口 托收(绍兴分行) | 跟单托收 | 按托收金额的1‰收取,最低200元/笔,最高1000元/笔 如为加急服务,以上收费标准外,另加收30元/笔。 网银自主托收,按100元/笔,不区分金额,不区分客户。 | 适用绍兴分行 | |||
3 | 进口 代收 | 跟单代收 | 代收金额等值5万美元(含)以下,200元/笔;代收金额等值5万美元以上,400元/笔; 境外机构客户:代收金额的1‰,最低200元/笔,最高1200元/笔。 如为加急服务,以上收费标准外,另加收30元/笔。 | 含偿付、退单/换单等手续 | 适用全行 | ||
汇款 | 1 | 汇入 汇款 | 退汇、转汇 | 境外:25美元/笔 境内:60元/笔 我行未发生过查询的境内外币退汇不扣费;退汇本金不超过100美元不扣费;跨境人民币退汇不扣费。 | 非我行原因导致的退汇或转汇至他行。 | 解付及止付业务免费 | 适用全行 |
2 | 汇出 汇款 | 电汇 | 汇款等值5万美元(含)以下:境外(含港澳台)汇款按200元/笔;汇款等值5万美元以上:境外(含港澳台)汇款按400元/笔。 境内汇款,60元/笔。 境外机构客户(不区分境内外):汇款金额的1‰,最低200元/笔,最高1200元/笔。 如为加急服务,以上收费标准外,另加收20元/笔。 除境内汇款外,因客户原因发起的汇出汇款项下更正报文另收电报费。 | 含电汇、多币种汇款、跨境人民币汇款及电报费(除因客户原因发起的汇出汇款项下更正报文)。 | 适用全行(除绍兴分行) | ||
全额到账 | 美元服务:30美元/笔,另收电汇费用。 欧元服务:30欧元/笔,另收电汇费用。 | 转汇途中不产生转汇费等扣费,按汇款人汇出金额到达收汇人。 | |||||
行内转账 | 行内转账加急手续费,10元/笔。 | 接受汇款人委托,加急转账至行内同名或非同名账户的手续费。 | |||||
3 | 汇出 汇款(绍兴分行) | 电汇 | 汇款等值5万美元(含)以下:境外(含港澳台)汇款按200元/笔;汇款等值5万美元以上:境外(含港澳台)汇款按400元/笔。 境内汇款,按汇款金额1‰收取,最低60元/笔,最高1000元/笔 境外机构客户(不区分境内外):汇款金额的1‰,最低200元/笔,最高1200元/笔。 如为加急服务,以上收费标准外,另加收20元/笔。 除境内汇款外,因客户原因发起的汇出汇款项下更正报文另收电报费。 | 含电汇、多币种汇款、跨境人民币汇款及电报费(除因客户原因发起的汇出汇款项下更正报文)。 | 适用绍兴分行 | ||
全额到账 | 美元服务:30美元/笔,另收电汇费用。 欧元服务:30欧元/笔,另收电汇费用。 | 转汇途中不产生转汇费等扣费,按汇款人汇出金额到达收汇人。 | |||||
行内转账 | 行内转账加急手续费,10元/笔。 | 接受汇款人委托,加急转账至行内同名或非同名账户的手续费。 | |||||
其他国际业务 | 1 | 资信 证明 | 信用证项下 | 200元/笔。 | 对外证明申请人资信状况。 | / | 适用全行 |
其它 | 300元/笔,或等值60美元/笔。 | ||||||
2 | 电讯 | 邮递费 | 按市场价格收取。 | 代理委托快递公司寄送物品、单据产生的费用。 | / | ||
电报费 | 150元/次,或等值25美元/次。 | 对外往来电报服务。 | 嘉兴分行免费,绍兴分行100元/次 | ||||
3 | 自营福费廷 | 自营福费廷手续费 | 按照福费廷金额的1%,最低500元/笔。 | 提供自营福费廷服务 | / | ||
4 | 账户开户 | 开户费 | 境外机构客户开户手续费,200元/户/币种。 | 开立我行外币账户。 | / | ||
5 | 代收 | 代收费用 | 在国际业务办理过程中应由我行客户承担的外部机构费用,按照实际发生金额代收。 | 通过外部机构提供国际业务服务。 | / | ||
6 | 其他 | 其他业务处理手续费 | 应客户要求办理其他国际业务而产生的费用,按100元/笔。 | / | |||
保函 | 1 | 保函 | 非融资性保函 | 根据保证金比例不同,参照下述费率计收:(涉及保函增额,增额部分参照开立保函收费标准另行收费,延期修改按照300元/次的标准另行收费,同时修改就高收取。)如为国际保函,另收电报费。 | 对外作出有条件担保,便于申请人达成交易。 | / | 适用全行(除上海分行、丽水分行、温州分行) |
保证金比例50%以下,保函敞口金额的1.25‰/季,最低500元/季; | |||||||
保证金比例50%(含)以上,保函敞口金额的1‰/季,最低500元/季; | |||||||
全额保证金的,1000元/年。 | |||||||
融资性保函 | 保函金额的4‰/季,最低1000元/季。全额保证金的,1000元/季。如为国际保函,另收电报费。 | 对外作出有条件担保,便于申请人获得融资。 | |||||
分离式保函 | 保函金额的1.25‰/季,最低500元/季。 | 对外作出有条件担保,便于申请人达成交易。 | |||||
保函通知 | 200元/笔,另收电报费。 | ||||||
保函修改通知 | 100元/笔,另收电报费。 | ||||||
2 | 保函(上海分行) | 非融资性保函 | 根据保证金比例不同,参照下述费率计收:(涉及保函增额,增额部分参照开立保函收费标准另行收费,延期修改按照500元/次的标准另行收费,同时修改就高收取。)如为国际保函,另收电报费。 | 对外作出有条件担保,便于申请人达成交易。 | / | 适用上海分行 | |
保证金比例50%以下,保函敞口金额的1.25‰/季,最低1000元/笔。 | |||||||
保证金比例50%(含)以上,保函敞口金额的1‰/季,最低1000元/笔。 | |||||||
全额保证金的,1000元/笔。 | |||||||
融资性保函 | 全额保证金,1000 元/笔;非全额保证金,按保函敞口金额4‰/季收取,最低收费标准1000 元/笔。如为国际保函,另收电报费。 | 对外作出有条件担保,便于申请人获得融资。 | |||||
分离式保函 | 保函金额的1.25‰/季,最低500元/季。 | 对外作出有条件担保,便于申请人达成交易。 | |||||
保函通知 | 200元/笔,另收电报费。 | ||||||
保函修改通知 | 100元/笔,另收电报费。 | ||||||
3 | 保函(丽水分行) | 非融资性保函 | 根据担保方式及保证金比例不同,参照下述费率计收:(涉及保函增额,增额部分参照开立保函收费标准另行收费,延期修改按照300元/次的标准另行收费,同时修改就高收取。)如为国际保函,另收电报费。 | 对外作出有条件担保,便于申请人达成交易。 | / | 适用丽水分行 | |
保证金比例50%以下,保函敞口金额的1.25‰/季,最低500元/季;(不含敞口部分未落实担保的投标保函、履约保函) | |||||||
保证金比例50%(含)以上,保函敞口金额的1‰/季,最低500元/季;(不含敞口部分未落实担保的投标保函、履约保函) | |||||||
全额保证金的,1000元/年。 | |||||||
敞口部分未落实实质性担保的,投标保函:收费按敞口金额的3‰/笔,最低1000/笔;履约保函:收费按敞口金额的6‰/季,最低2000元/笔。 | |||||||
融资性保函 | 保函金额的4‰/季,最低1000元/季。全额保证金的,1000元/季。如为国际保函,另收电报费。 | 对外作出有条件担保,便于申请人获得融资。 | |||||
分离式保函 | 保函金额的1.25‰/季,最低500元/季。 | 对外作出有条件担保,便于申请人达成交易。 | |||||
保函通知 | 200元/笔,另收电报费。 | ||||||
保函修改通知 | 100元/笔,另收电报费。 | ||||||
4 | 保函(温州分行) | 非融资性保函 | 根据保证金比例不同,参照下述费率计收:(涉及保函增额,增额部分参照开立保函收费标准另行收费,延期修改按照300元/次的标准另行收费,同时修改就高收取。)如为国际保函,另收电报费。 | 对外作出有条件担保,便于申请人达成交易。 | 适用温州分行 | ||
保证金比例50%以下,保函敞口金额的1.25‰/季,最低500元/季; | |||||||
保证金比例50%(含)以上,保函敞口金额的1‰/季,最低500元/季; | |||||||
全额保证金的,1000元/年。 | |||||||
融资性保函 | 保函金额的4‰/季,最低1000元/季。全额保证金的,1000元/季。如为国际保函,另收电报费。 | 对外作出有条件担保,便于申请人获得融资。 | |||||
分离式保函 | 单个项目涉及多个被保证人的投标类保函:按保函金额的1‰/份收取,如一笔15万人民币的保函有5个被保证人,则共出具5份正本,收取750元的手续费。 非上述情况:保函金额的1.25‰/季,最低500元/笔。 | 对外作出有条件担保,便于申请人达成交易。 | |||||
保函通知 | 200元/笔,另收电报费。 | ||||||
保函修改通知 | 100元/笔,另收电报费。 | ||||||
跨境电商 | 1 | 收款 | 收款服务手续费 | 收款金额的2‰,最低5美元/笔 | 为跨境电商提供收款服务 | 适用全行 | |
2 | 汇款 | 汇款服务手续费 | 30美元/笔。 如为加急服务,以上收费标准外,另加收5美元/笔。 | 为跨境电商提供汇款服务 |
注1:对于上述保函、信用证业务,按年收费项目不足一年按一年计收,超过一年三十天按两年计收(从保函开立之日起390天(含)为一个年度三十天)。按季收费项目不足十天按最低标准计收,超过十天不足一季按一季度计收,超过一季度十天的按两季度计收(从保函开立之日、信用证承兑之日起100天(含)为一个季度十天)
注:2:我行费用计价单位为人民币,可收取人民币或等值外汇。计算收取等值外汇时,按我行系统当日汇率牌价中间价折算。