本行严格遵照《商业银行资本管理办法》等法律法规和监管要求,认真履行资本管理第三支柱信息披露义务,确保所披露的信息真实、准确、完整。除另有说明外,本行按照监管并表范围披露相关信息。
2024年一季度本行相关信息如下:
表格KM1:监管并表关键审慎监管指标
单位:人民币万元,百分比除外
a | ||
2024年3月31日 | ||
可用资本(数额) | ||
1 | 核心一级资本净额 | 3,052,255 |
2 | 一级资本净额 | 3,285,194 |
3 | 资本净额 | 4,361,218 |
风险加权资产(数额) | ||
4 | 风险加权资产 | 29,815,862 |
资本充足率 | ||
5 | 核心一级资本充足率(%) | 10.24% |
6 | 一级资本充足率(%) | 11.02% |
7 | 资本充足率(%) | 14.63% |
其他各级资本要求 | ||
8 | 储备资本要求(%) | 2.50% |
9 | 逆周期资本要求(%) | 0.00% |
10 | 全球系统重要性银行或国内系统重要性银行附加资本要求(%) | |
11 | 其他各级资本要求(%)(8+9+10) | 2.50% |
12 | 满足最低资本要求后的可用核心一级资本净额占风险加权资产的比例(%) | 5.02% |
杠杆率 | ||
13 | 调整后的表内外资产余额 | 47,121,415 |
14 | 杠杆率(%) | 6.97% |
14a | 杠杆率a(%) | 6.97% |
流动性覆盖率 | ||
15 | 合格优质流动性资产 | 6,494,038 |
16 | 现金净流出量 | 1,854,850 |
17 | 流动性覆盖率(%) | 350.11% |
净稳定资金比例 | ||
18 | 可用稳定资金合计 | 30,353,147 |
19 | 所需稳定资金合计 | 17,901,149 |
20 | 净稳定资金比例(%) | 169.56% |
流动性比例 | ||
21 | 流动性比例(%) | 76.24% |
浙江泰隆商业银行股份有限公司
2024年4月30日
浙江省台州市路桥区南官大道188号
全国客服热线:95347 邮政编码:318050
COPYRIGHT 2003-2019 TaiLong ALL RIGHTS RESERVED
浙ICP备11018676号-2 a> 浙公网安备33100402331288号本网站支持IPv6