关于发行2019年第6期大额存单的通知
经总行研究决定,定于2019年5月1日至2019年5月31日发行2019年第6期大额存单。本期大额存单具体发行要素公告如下:
一、发行公告
(一)个人大额存单发行要素
发行人 | 浙江泰隆商业银行股份有限公司 | ||||||||
主体评级机构 | 中诚信国际信用评级有限责任公司 | 主体评级等级 | AA+ | ||||||
发行对象 | 个人 | ||||||||
起点金额 | 20万元、100万元 | ||||||||
起息日 | 存入日起息 | ||||||||
计息类型 | 固定利率 | ||||||||
付息方式 | 定期付息(按月付息)、到期付息 | ||||||||
发行开始时间 | 2019-5-1 9:00 | ||||||||
发行结束时间 | 2019-5-31 | ||||||||
发行品种 | 期限 | 付息方式 | 利率 | 计划发行量 | 起购金额 | 存单代码 | |||
1个月 | 到期付息 | 1.7050% | 1亿元 | 20万元 | TLCD12019011006 | ||||
12个月 | 到期付息 | 2.3250% | 0.5亿元 | 20万元 | TLCD12019121006 | ||||
18个月 | 到期付息 | 3.2550% | 1亿元 | 20万元 | TLCD12019181006 | ||||
36个月 | 到期付息 | 4.1800% | 2亿元 | 20万元 | TLCD12019361006 | ||||
36个月 | 到期付息 | 4.2625% | 1亿元 | 100万元 | TLCD12019361007 | ||||
36个月 | 按月付息 | 4.0000% | 0.5亿元 | 20万元 | TLCD12019362006 | ||||
提前支取条件 | 到期付息大额存单可全额提前支取,也可部分提前支取,部分提前支取后存单余额不低于20万元;定期付息大额存单仅支持全部提前支取,根据实际支取的金额及已支付的利息,计算客户最终提前支取应得的本金和利息。提前支取部分利率按照实际存期整段靠档计息。 | ||||||||
提前支取利率 | 实际存期 | 年利率 | |||||||
实际存期1个月以下 | 支取日我行挂牌协定存款利率 | ||||||||
1个月≤实际存期<6个月 | 存入日我行1个月大额存单利率:1.705% | ||||||||
6个月≤实际存期<1年 | 存入日我行6个月大额存单利率:2.015% | ||||||||
1年≤实际存期<2年 | 存入日我行1年大额存单利率:2.325% | ||||||||
2年≤实际存期<3年 | 存入日我行2年大额存单利率:3.255% | ||||||||
是否可转让 | 到期付息大额存单行内可转让,定期付息大额存单不可转让。 |
(二)机构大额存单发行要素
发行人 | 浙江泰隆商业银行股份有限公司 | |||||||
主体评级机构 | 中诚信国际信用评级有限责任公司 | 主体评级等级 | AA+ | |||||
发行对象 | 机构 | |||||||
起点金额 | 1000万元 | |||||||
起息日 | 存入日起息 | |||||||
计息类型 | 固定利率 | |||||||
付息方式 | 到期付息 | |||||||
发行开始时间 | 2019-5-1 9:00 | |||||||
发行结束时间 | 2019-5-31 | |||||||
发行品种 | 期限 | 付息方式 | 利率 | 计划发行量 | 起购金额 | 存单代码 | ||
1个月 | 到期付息 | 1.7050% | 1亿元 | 1000万元 | TLCD22019011006 | |||
12个月 | 到期付息 | 2.3250% | 1亿元 | 1000万元 | TLCD22019121006 | |||
提前支取条件 | 可全额提前支取,也可部分提前支取。部分提前支取后该笔存单余额不低于1000万元。提前支取部分利率按照实际存期整段靠档计息。 | |||||||
提前支取利率 | 实际存期 | 年利率 | ||||||
实际存期1个月以下 | 支取日我行挂牌协定存款利率 | |||||||
1个月≤实际存期<6个月 | 存入日我行1个月大额存单利率:1.705% | |||||||
6个月≤实际存期<1年 | 存入日我行6个月大额存单利率:2.015% | |||||||
是否可转让 | 行内可转让 |
二、重要事项
(一)本次大额存单发售不设预售期,全部销售额度采用先到先得的规则销售。全行公开范围销售期内,个人大额存单在柜面、网上银行、手机银行均可认购。
浙江泰隆商业银行股份有限公司
2019年4月26日