关于发行2018年第3期大额存单的通知
泰隆银行定于2018年3月1日至2018年3月31日发行2018年第3期大额存单。本期大额存单具体发行要素公告如下:
一、发行公告
(一)个人1个月大额存单发行要素
发行人 | 浙江泰隆商业银行股份有限公司 | ||||
发行对象 | 个人 | ||||
主体评级机构 | 中诚信国际信用评级有限责任公司 | 主体评级等级 | AA+ | ||
存单全称 | 浙江泰隆商业银行个人1个月大额存单 | ||||
存单代码 | TLCD-1-2018-01-003期 | ||||
利率 | 1.52% | 计划发行量 | 5000 | 期限 | 1M |
起点金额(万元) | 20 | 计息类型 | 固息 | 付息频率 | 期满 |
起息日 | 认购日起息 | ||||
发行开始时间 | 2018-03-01 8:00 | 发行结束时间 | 2018-03-31 | ||
是否可部支 | 是 | 是否可转让 | 行内可转让 | ||
提前支取条件 | 提前支取按认购日我行挂牌协定存款利率计息。 |
(二)机构1个月大额存单发行要素
发行人 | 浙江泰隆商业银行股份有限公司 | ||||
发行对象 | 机构 | ||||
主体评级机构 | 中诚信国际信用评级有限责任公司 | 主体评级等级 | AA+ | ||
存单全称 | 浙江泰隆商业银行机构1个月大额存单 | ||||
存单代码 | TLCD-2-2018-01-003期 | ||||
利率 | 1.52% | 计划发行量 | 3000 | 期限 | 1M |
起点金额(万元) | 1000 | 计息类型 | 固息 | 付息频率 | 期满 |
起息日 | 认购日起息 | ||||
发行开始时间 | 2018-03-01 8:00 | 发行结束时间 | 2018-03-31 | ||
是否可部支 | 是 | 是否可转让 | 行内可转让 | ||
提前支取条件 | 提前支取按认购日我行挂牌协定存款利率计息。 |
(三)个人3个月大额存单发行要素
发行人 | 浙江泰隆商业银行股份有限公司 | ||||
发行对象 | 个人 | ||||
主体评级机构 | 中诚信国际信用评级有限责任公司 | 主体评级等级 | AA+ | ||
存单全称 | 浙江泰隆商业银行个人3个月大额存单 | ||||
存单代码 | TLCD-1-2018-03-003期 | ||||
利率 | 1.59% | 计划发行量 | 3000 | 期限 | 3M |
起点金额(万元) | 20 | 计息类型 | 固息 | 付息频率 | 期满 |
起息日 | 认购日起息 | ||||
发行开始时间 | 2018-03-01 8:00 | 发行结束时间 | 2018-03-31 | ||
是否可部支 | 是 | 是否可转让 | 行内可转让 | ||
提前支取条件 | 提前支取按认购日我行挂牌协定存款利率计息。 |
(四)机构3个月大额存单发行要素
发行人 | 浙江泰隆商业银行股份有限公司 | ||||
发行对象 | 机构 | ||||
主体评级机构 | 中诚信国际信用评级有限责任公司 | 主体评级等级 | AA+ | ||
存单全称 | 浙江泰隆商业银行机构3个月大额存单 | ||||
存单代码 | TLCD-2-2018-03-003期 | ||||
利率 | 1.59% | 计划发行量 | 3000 | 期限 | 3M |
起点金额(万元) | 1000 | 计息类型 | 固息 | 付息频率 | 期满 |
起息日 | 认购日起息 | ||||
发行开始时间 | 2018-03-01 8:00 | 发行结束时间 | 2018-03-31 | ||
是否可部支 | 是 | 是否可转让 | 行内可转让 | ||
提前支取条件 | 提前支取按认购日我行挂牌协定存款利率计息。 |
(五)个人6个月存单发行要素
发行人 | 浙江泰隆商业银行股份有限公司 | ||||
发行对象 | 个人 | ||||
主体评级机构 | 中诚信国际信用评级有限责任公司 | 主体评级等级 | AA+ | ||
存单全称 | 浙江泰隆商业银行个人6个月大额存单 | ||||
存单代码 | TLCD-1-2018-06-003期 | ||||
利率 | 1.88% | 计划发行量 | 3000 | 期限 | 6M |
起点金额(万元) | 20 | 计息类型 | 固息 | 付息频率 | 期满 |
起息日 | 认购日起息 | ||||
发行开始时间 | 2018-03-01 8:00 | 发行结束时间 | 2018-03-31 | ||
是否可部支 | 是 | 是否可转让 | 行内可转让 | ||
提前支取条件 | 提前支取按认购日我行挂牌协定存款利率计息。 |
(六)机构6个月存单发行要素
发行人 | 浙江泰隆商业银行股份有限公司 | ||||
发行对象 | 机构 | ||||
主体评级机构 | 中诚信国际信用评级有限责任公司 | 主体评级等级 | AA+ | ||
存单全称 | 浙江泰隆商业银行机构6个月大额存单 | ||||
存单代码 | TLCD-2-2018-06-003期 | ||||
利率 | 1.88% | 计划发行量 | 3000 | 期限 | 6M |
起点金额(万元) | 1000 | 计息类型 | 固息 | 付息频率 | 期满 |
起息日 | 认购日起息 | ||||
发行开始时间 | 2018-03-01 8:00 | 发行结束时间 | 2018-03-31 | ||
是否可部支 | 是 | 是否可转让 | 行内可转让 | ||
提前支取条件 | 提前支取按认购日我行挂牌协定存款利率计息。 |
(七)个人9个月大额存单发行要素
发行人 | 浙江泰隆商业银行股份有限公司 | ||||
发行对象 | 个人 | ||||
主体评级机构 | 中诚信国际信用评级有限责任公司 | 主体评级等级 | AA+ | ||
存单全称 | 浙江泰隆商业银行个人9个月大额存单 | ||||
存单代码 | TLCD-1-2018-09-003期 | ||||
利率 | 2.02% | 计划发行量 | 3000 | 期限 | 9M |
起点金额(万元) | 20 | 计息类型 | 固息 | 付息频率 | 期满 |
起息日 | 认购日起息 | ||||
发行开始时间 | 2018-03-01 8:00 | 发行结束时间 | 2018-03-31 | ||
是否可部支 | 是 | 是否可转让 | 行内可转让 | ||
提前支取条件 | 提前支取按认购日我行挂牌协定存款利率计息。 |
(八)机构9个月大额存单发行要素
发行人 | 浙江泰隆商业银行股份有限公司 | ||||
发行对象 | 机构 | ||||
主体评级机构 | 中诚信国际信用评级有限责任公司 | 主体评级等级 | AA+ | ||
存单全称 | 浙江泰隆商业银行机构9个月大额存单 | ||||
存单代码 | TLCD-2-2018-09-003期 | ||||
利率 | 2.02% | 计划发行量 | 3000 | 期限 | 9M |
起点金额(万元) | 1000 | 计息类型 | 固息 | 付息频率 | 期满 |
起息日 | 认购日起息 | ||||
发行开始时间 | 2018-03-01 8:00 | 发行结束时间 | 2018-03-31 | ||
是否可部支 | 是 | 是否可转让 | 行内可转让 | ||
提前支取条件 | 提前支取按认购日我行挂牌协定存款利率计息。 |
(九)个人12个月大额存单发行要素
发行人 | 浙江泰隆商业银行股份有限公司 | ||||
发行对象 | 个人 | ||||
主体评级机构 | 中诚信国际信用评级有限责任公司 | 主体评级等级 | AA+ | ||
存单全称 | 浙江泰隆商业银行个人12个月大额存单 | ||||
存单代码 | TLCD-1-2018-12-003期 | ||||
利率 | 2.17% | 计划发行量 | 3000 | 期限 | 12M |
起点金额(万元) | 20 | 计息类型 | 固息 | 付息频率 | 期满 |
起息日 | 认购日起息 | ||||
发行开始时间 | 2018-03-01 8:00 | 发行结束时间 | 2018-03-31 | ||
是否可部支 | 是 | 是否可转让 | 行内可转让 | ||
提前支取条件 | 提前支取按认购日我行挂牌协定存款利率计息。 |
(十)机构12个月大额存单发行要素
发行人 | 浙江泰隆商业银行股份有限公司 | ||||
发行对象 | 机构 | ||||
主体评级机构 | 中诚信国际信用评级有限责任公司 | 主体评级等级 | AA+ | ||
存单全称 | 浙江泰隆商业银行机构12个月大额存单 | ||||
存单代码 | TLCD-2-2018-12-003期 | ||||
利率 | 2.17% | 计划发行量 | 3000 | 期限 | 12M |
起点金额(万元) | 1000 | 计息类型 | 固息 | 付息频率 | 期满 |
起息日 | 认购日起息 | ||||
发行开始时间 | 2018-03-01 8:00 | 发行结束时间 | 2018-03-31 | ||
是否可部支 | 是 | 是否可转让 | 行内可转让 | ||
提前支取条件 | 提前支取按认购日我行挂牌协定存款利率计息。 |
(十一)个人18个月大额存单发行要素
发行人 | 浙江泰隆商业银行股份有限公司 | ||||
发行对象 | 个人 | ||||
主体评级机构 | 中诚信国际信用评级有限责任公司 | 主体评级等级 | AA+ | ||
存单全称 | 浙江泰隆商业银行个人18个月大额存单 | ||||
存单代码 | TLCD-1-2018-18-003期 | ||||
利率 | 2.58% | 计划发行量 | 3000 | 期限 | 18M |
起点金额(万元) | 20 | 计息类型 | 固息 | 付息频率 | 期满 |
起息日 | 认购日起息 | ||||
发行开始时间 | 2018-03-01 8:00 | 发行结束时间 | 2018-03-31 | ||
是否可部支 | 是 | 是否可转让 | 行内可转让 | ||
提前支取条件 | 提前支取按认购日我行挂牌协定存款利率计息。 |
(十二)个人24个月大额存单发行要素
发行人 | 浙江泰隆商业银行股份有限公司 | ||||
发行对象 | 个人 | ||||
主体评级机构 | 中诚信国际信用评级有限责任公司 | 主体评级等级 | AA+ | ||
存单全称 | 浙江泰隆商业银行个人24个月大额存单 | ||||
存单代码 | TLCD-1-2018-24-003期 | ||||
利率 | 3.03% | 计划发行量 | 3000 | 期限 | 24M |
起点金额(万元) | 20 | 计息类型 | 固息 | 付息频率 | 期满 |
起息日 | 认购日起息 | ||||
发行开始时间 | 2018-03-01 8:00 | 发行结束时间 | 2018-03-31 | ||
是否可部支 | 是 | 是否可转让 | 行内可转让 | ||
提前支取条件 | 提前支取按认购日我行挂牌协定存款利率计息。 |
(十三)个人36个月大额存单发行要素
发行人 | 浙江泰隆商业银行股份有限公司 | ||||
发行对象 | 个人 | ||||
主体评级机构 | 中诚信国际信用评级有限责任公司 | 主体评级等级 | AA+ | ||
存单全称 | 浙江泰隆商业银行个人36个月大额存单 | ||||
存单代码 | TLCD-1-2018-36-003期 | ||||
利率 | 3.97% | 计划发行量 | 5000 | 期限 | 36M |
起点金额(万元) | 20 | 计息类型 | 固息 | 付息频率 | 期满 |
起息日 | 认购日起息 | ||||
发行开始时间 | 2018-03-01 8:00 | 发行结束时间 | 2018-03-31 | ||
是否可部支 | 是 | 是否可转让 | 行内可转让 | ||
提前支取条件 | 提前支取按认购日我行挂牌协定存款利率计息。 |
(十四)机构36个月大额存单发行要素
发行人 | 浙江泰隆商业银行股份有限公司 | ||||
发行对象 | 机构 | ||||
主体评级机构 | 中诚信国际信用评级有限责任公司 | 主体评级等级 | AA+ | ||
存单全称 | 浙江泰隆商业银行机构36个月大额存单 | ||||
存单代码 | TLCD-2-2018-36-003期 | ||||
利率 | 3.97% | 计划发行量 | 3000 | 期限 | 36M |
起点金额(万元) | 1000 | 计息类型 | 固息 | 付息频率 | 期满 |
起息日 | 认购日起息 | ||||
发行开始时间 | 2018-03-01 8:00 | 发行结束时间 | 2018-03-31 | ||
是否可部支 | 是 | 是否可转让 | 行内可转让 | ||
提前支取条件 | 提前支取按认购日我行挂牌协定存款利率计息。 |
二、重要事项
本次大额存单发售不设预售期,全部销售额度采用先到先得的规则销售。全行公开范围销售期内,个人大额存单在柜面、网上银行、手机银行均可认购,机构大额存单仅在柜面可认购。
浙江泰隆商业银行股份有限公司
2018年2月28日