关于发行2018年第11期大额存单的通知
泰隆银行定于2018年10月1日至2018年10月31日发行2018年第11期大额存单。请各分支行注意做好营销推广和业务管理工作。本期大额存单具体发行要素公告如下:
一、发行公告
(一)个人大额存单发行要素
发行人 | 浙江泰隆商业银行股份有限公司 | |||||
主体评级机构 | 中诚信国际信用评级有限责任公司 | 主体评级等级 | AA+ | |||
发行对象 | 个人 | |||||
起点金额 | 20万元 | |||||
起息日 | 认购日起息 | |||||
计息类型 | 固定利率 | |||||
付息频率 | 期满 | |||||
发行开始时间 | 2018-10-01 8:00 | |||||
发行结束时间 | 2018-10-31 | |||||
发行品种 | 期限 | 利率 | 计划发行量 | 存单代码 | ||
1个月 | 1.705% | 5000万元 | TLCD1201801011 | |||
12个月 | 2.325% | 1000万元 | TLCD1201812011 | |||
18个月 | 3.255% | 2000万元 | TLCD1201818009 | |||
36个月 | 4.262% | 15000万元 | TLCD1201836010 | |||
提前支取条件 | 可全额提前支取,也可部分提前支取。部分提前支取后该笔存单余额不低于20万元。提前支取部分按支取日我行挂牌协定存款利率计息。 | |||||
是否可转让 | 行内可转让 |
(二)机构大额存单发行要素
发行人 | 浙江泰隆商业银行股份有限公司 | |||||
主体评级机构 | 中诚信国际信用评级有限责任公司 | 主体评级等级 | AA+ | |||
发行对象 | 机构 | |||||
起点金额 | 1000万元 | |||||
起息日 | 认购日起息 | |||||
计息类型 | 固定利率 | |||||
付息频率 | 期满 | |||||
发行开始时间 | 2018-10-01 8:00 | |||||
发行结束时间 | 2018-10-31 | |||||
发行品种 | 期限 | 利率 | 计划发行量 | 存单代码 | ||
1个月 | 1.705% | 3000万元 | TLCD2201801010 | |||
12个月 | 2.325% | 3000万元 | TLCD2201812010 | |||
36个月 | 4.262% | 3000万元 | TLCD2201836010 | |||
提前支取条件 | 可全额提前支取,也可部分提前支取。部分提前支取后该笔存单余额不低于1000万元。提前支取部分按支取日我行挂牌协定存款利率计息。 | |||||
是否可转让 | 行内可转让 |
二、重要事项
(一)本次大额存单发售不设预售期,全部销售额度采用先到先得的规则销售。全行公开范围销售期内,个人大额存单在柜面、网上银行、手机银行均可认购,机构大额存单仅在柜面可认购。
浙江泰隆商业银行股份有限公司
2018年9月25日