关于发行2020年第18期大额存单的通知
经总行研究决定,定于2020年11月1日至2020年11月30日发行2020年第18期大额存单。本期大额存单具体发行要素公告如下:
一、发行公告
(一)个人大额存单发行要素
发行人 | 浙江泰隆商业银行股份有限公司 | |||||
主体评级机构 | 中诚信国际信用评级有限责任公司 | 主体评级等级 | AAA | |||
发行对象 | 个人 | |||||
起点金额 | 20万元 | |||||
起息日 | 存入日起息 | |||||
计息类型 | 固定利率 | |||||
付息方式 | 到期付息、按月付息 | |||||
发行开始时间 | 2020-11-1 9:00 | |||||
发行结束时间 | 2020-11-30 | |||||
发行品种 | 期限 | 付息方式 | 利率 | 计划发行量 | 期次编号 | |
1个月 | 到期付息 | 1.6500% | 2500万元 | TLCD12020011018 | ||
12个月 | 到期付息 | 2.2500% | 2500万元 | TLCD12020121018 | ||
12个月 | 按月付息 | 2.1450% | 250万元 | TLCD12020122018 | ||
24个月 | 到期付息 | 3.1500% | 2500万元 | TLCD12020241018 | ||
24个月 | 按月付息 | 3.0000% | 250万元 | TLCD12020242018 | ||
36个月 | 到期付息 | 4.0000% | 2000万元 | TLCD12020361018 | ||
提前支取条件 | 到期付息大额存单可全额提前支取,也可部分提前支取,部分提前支取后存单余额不低于20万元;提前支取部分按支取日我行挂牌协定存款利率计息。按月付息大额存单仅支持全部提前支取,按支取日我行挂牌协定存款利率计算应付利息,若实付利息大于应付利息,将从支取本金中扣减多付利息。 | |||||
是否可转让 | 到期付息大额存单可行内柜面转让。 |
浙江泰隆商业银行股份有限公司
2020年10月28日