关于实施新版国际业务收费标准的通知
尊敬的客户:
经我行研究决定,自2021年4月21日起实施新版国际业务收费标准,具体调整标准如附件。
业务办理时点早于新收费标准施行日的,按照原标准政策执行(其中出口信用证议付以交单日为界、保函业务以开立日为界)。
附件:浙江泰隆商业银行国际业务服务收费标准(2021修订)
浙江泰隆商业银行股份有限公司
2021年1月20日
附件:
浙江泰隆商业银行国际业务服务收费标准(2021修订)
收费项目 | 收费标准 | 备注说明 | |
汇入汇款 | 退汇、转汇 | 境外:25美元/笔 | 1.境内外币退汇:我行未发生过查询的不扣费,发生过查询的内扣等值60元(退汇本金不超过100美元均不扣费) 2.SWIFT项下退汇:不论是否有发生过查询均内扣等值25美元(退汇本金不超过100美元均不扣费) 3.跨境人民币退汇均不扣费 |
境内:60元/笔 | |||
解付及止付 | 免费 | ||
汇出汇款 | 电汇 | 境外: | 1.电汇收费含电报费,因客户要求发起的汇出汇款项下更正报文另收电报费 2.汇出汇款项下境内、境外划分标准以收款银行所在区域为准 3.跨境人民币汇款业务参照此标准 |
汇款等值5万美元(含)以下:境外(含港澳台)汇款按200元/笔 | |||
汇款等值5万美元以上:境外(含港澳台)汇款按400元/笔 | |||
境内:60元/笔 | |||
境外机构客户(NRA账户,不区分境内外): | |||
汇款金额的1‰,最低200元/笔,最高800元/笔 | |||
全额到账 | 美元服务:30美元/笔,另收电汇费用 | ||
欧元服务:30欧元/笔,另收电汇费用 | |||
出口托收 | 跟单托收 | 托收金额等值5万美元(含)以下,按200元/笔 | |
托收金额等值5万美元以上,按400元/笔 | |||
境外机构客户(NRA账户):托收金额的1‰,最低200元/笔,最高800元/笔 | |||
出口信用证 | 信用证通知 | 150元/笔,若在我行交单,则在该信用证项下首次交单时,减免“议付/审单”费150元。 | |
非我行客户信用证通知、转通知 | 300元/笔,若在我行交单,则在该信用证项下首次交单时,减免“议付/审单”费300元。 | ||
信用证转让 | 转让金额的1.5‰,最低300元/笔 | ||
议付/审单 | 按单据金额的1.5‰,最低300元/笔 (要求我行审单且开证行为孟加拉) | 1.含议付/审单、转让证换单、催收、退单、索偿等 2.国别划分以开证行是否为孟加拉为准 | |
按单据金额的1‰,最低200元/笔 (非上述情况) | |||
进口代收 | 跟单代收 | 代收金额等值5万美元(含)以下,200元/笔 | 含偿付、退单/换单等手续 |
代收金额等值5万美元以上,400元/笔 | |||
境外机构客户(NRA账户):代收金额的1‰,最低200元/笔,最高800元/笔 | |||
进口信用证(含同业代开) | 进口开证 | 开证金额的1.5‰,最低300元/笔 | 1.涉及信用证增额,增额部分参照开证收费标准另行收费,延期修改按照300元/次的标准另行收费,同时修改就高收取。 |
到单承兑 | 按承兑敞口金额的1‰/季,最低150元/笔。如是全额保证金的,按最低标准“150元/笔”收费。如是非全额保证金的,按开证时保证金不足部分(即敞口)比例确定敞口金额。 | 2.按季收费项目不足一季按一季度计收,超过一季度十天的按两季度计收(从信用证承兑之日起100天(含)为一个季度十天) 3.举例:开证金额等值100万元人民币,保证金30万元,则开证时保证金比例30%,敞口比例70%,实际到单金额80万元,则承兑敞口金额是80万元*70%=56万元。该笔到单承兑收费是56万*1‰/季*1季=560元。 | |
不符点费 | 80美元/笔 | ||
资信证明 | 信用证项下 | 200元/笔 | |
其它 | 300元/笔,或等值60美元/笔 | ||
提单背书 | 提单背书 | 300元/笔,或等值60美元/笔 | |
电讯费 | 邮递费 | 按市场价格收取 | |
电报费 | 150元/次,或等值25美元/次 | ||
保函 (含同业代开) | 非融资性保函 | 根据保证金比例不同,参照下述费率计收: | 1.涉及保函增额,增额部分参照开立保函收费标准另行收费,延期修改按照300元/次的标准另行收费,同时修改就高收取。 2.按年收费项目不足一年按一年计收,超过一年三十天按两年计收(从保函开立之日起390天(含)为一个年度三十天) 3.按季收费项目不足一季按一季度计收,超过一季度十天的按两季度计收(从保函开立之日起100天(含)为一个季度十天) |
全额保证金,500元/年 | |||
保证金比例50%以下,保函敞口金额的1.25‰/季,最低500元/季 | |||
保证金比例50%(含)以上,保函敞口金额的1‰/季,最低500元/季 | |||
融资性保函 | 非全额保证金的,按保函金额的4‰/季,最低1000元/季 | ||
全额保证金的,1000元/季 | |||
国内信用证 | 开证 | 开证金额的1.5‰,最低300元/笔 | 1.涉及信用证增额,增额部分参照开证收费标准另行收费,延期修改按照300元/次的标准另行收费,同时修改就高收取。 |
到单承兑 | 按承兑敞口金额的1‰/季,最低150元/笔。如是全额保证金的,按最低标准“150元/笔”收费。如是非全额保证金的,按开证时保证金不足部分(即敞口)比例确定敞口金额。 | 2.按季收费项目不足一季按一季度计收,超过一季度十天的按两季度计收(从信用证承兑之日起100天(含)为一个季度十天) 3.举例:例如:开证金额等值100万元人民币,保证金30万元,则开证时保证金比例30%,敞口比例70%,实际到单金额80万元,则承兑敞口金额是80万元*70%=56万元。该笔到单承兑收费是56万*1‰/季*1季=560元。 | |
不符点处理 | 450元/笔 | ||
信用证通知 | 100元/笔 | 含预通知、修改证通知、补制、撤销 | |
委托收款/审单 | 单据金额的1‰,最低100元/笔 | 含议付/审单、催收、退单、索偿等 | |
跨境电商 | 收款服务手续费 | 收款金额的2‰,最低5美元/笔 | |
增值服务 | 多币种汇款服务 | 参照汇出汇款收费标准 | |
加急服务 | 汇出汇款:20元/笔,另收电汇费用 | ||
出口托收、进口代收:30元/笔,另收出口托收或进口代收相关费用 | |||
出口信用证议付/审单、我行进口信用证开证:100元/笔,另收出口信用证或进口信用证相关费用 | |||
代收费用 | 福费廷下信用证投保出口信用险保费 | 参照保险公司收费标准收取,最低按照福费廷金额的1%,500元/笔起收 | |
汇出汇款下查询查复费 | 清算过程中因收/付行或中间行存在收取查询查复手续费、报文费按照发生金额代收 | ||
同业代开信用证下申请人承担费用 | 信用证条款中规定收费项目由申请人承担时,形成的同业扣收费用,按照发生金额代收 | ||
其他 | 我行按照实际业务场景下的他行费用进行代收 | ||
同业合作业务(不含进口同业代开证业务) | 参照同业收费标准 | ||
*上述标准在收费执行过程中出现实收币别不同时,按我行系统当日汇率中间价折算。 *分支机构如存在自行制定并发布辖内收费标准,则不适用本收费标准。 |