关于发行2022年第11期大额存单的通知
经总行研究决定,定于2022年3月1日至2022年3月31日发行2022年第11期大额存单。本期大额存单具体发行要素公告如下:
(一)个人大额存单
1.发行要素
发行人 | 浙江泰隆商业银行股份有限公司 | |||||
主体评级机构 | 中诚信国际信用评级有限责任公司 | 主体评级等级 | AAA | |||
发行对象 | 个人 | |||||
起点金额 | 20万元 | |||||
起息日 | 存入日起息 | |||||
计息类型 | 固定利率 | |||||
付息方式 | 到期付息 | |||||
发行开始时间 | 2022-3-1 9:00 | |||||
发行结束时间 | 2022-3-31 | |||||
发行品种 | 期限 | 付息方式 | 利率 | 计划发行量 | 期次编号 | |
1个月 | 到期付息 | 1.90% | 15000万元 | TLCD12022011011 | ||
18个月 | 到期付息 | 2.90% | 5000万元 | TLCD12022181011 | ||
36个月 | 到期付息 | 3.50% | 40000万元 | TLCD12022361011 | ||
提前支取条件 | 到期付息大额存单可全额提前支取,也可部分提前支取,部分提前支取后存单余额不低于20万元;提前支取部分按支取日我行挂牌协定存款利率计息。 | |||||
是否可转让 | 到期付息大额存单可行内柜面转让。 |
(二)机构大额存单发行要素
发行人 | 浙江泰隆商业银行股份有限公司 | |||||
主体评级机构 | 中诚信国际信用评级有限责任公司 | 主体评级等级 | AAA | |||
发行对象 | 机构 | |||||
销售机构 | 绍兴分行 | |||||
起点金额 | 1000万元 | |||||
起息日 | 存入日起息 | |||||
计息类型 | 固定利率 | |||||
付息方式 | 到期付息 | |||||
发行开始时间 | 2022-3-1 9:00 | |||||
发行结束时间 | 2022-3-31 | |||||
发行品种 | 期限 | 付息方式 | 利率 | 计划发行量 | 期次编号 | |
12个月 | 到期付息 | 2.25% | 7000万元 | TLCD22022121011 | ||
提前支取条件 | 到期付息大额存单可全额提前支取,也可部分提前支取。部分提前支取后该笔存单余额不低于1000万元;提前支取部分按支取日我行挂牌协定存款利率计息。 | |||||
是否可转让 | 到期付息大额存单可行内柜面转让。 |
浙江泰隆商业银行
2022年2月25日