“金管家理财”周周赢1号7天型开放式理财计划第229个周期开放申购要素表约定如下:
产品名称 | “金管家理财”周周赢1号7天型开放式理财计划 |
产品代码 | ZZY01 |
产品周期代码 | ZZY01-1923 |
第229周期开放规模 | 不超过5000万元 |
单个客户累计持有规模上限 | 500万 |
第229周期产品申购期 | 2019年6月12日-2019年6月18日 |
持有份额预约赎回期 | 2019年6月12日-2019年6月18日 |
第229周期申购份额确认日 | 2019年6月19日 |
第229周期投资终止日 | 2019年6月25日 |
第229周期持有份额赎回确认日/兑付日 | 2019年6月26日当天及2个工作日内 |
本周期理财期限 | 7天 |
预期理财收益率 | 3.30% |
浙江省台州市路桥区南官大道188号
全国客服热线:95347 邮政编码:318050
COPYRIGHT 2003-2019 TaiLong ALL RIGHTS RESERVED
浙ICP备11018676号-1 a> 浙公网安备33100402331288号本网站支持IPv6