尊敬的客户:
浙江泰隆商业银行定于2019年06月14日起发行“金管家理财”钱潮系列1号19047期(182天)。产品具体信息如下:
产品名称 | 钱潮系列1号19047期 |
产品代码 | CC19047 |
理财期限 | 182天 |
募集期 | 2019年06月14日-2019年06月19日 |
起息日 | 2019年06月20日 |
到期日 | 2019年12月19日 |
预期年化收益率 | 产品持有到期预期年化收益率为4.20%。 |
收益类型 | 非保本浮动收益型 |
起始金额 | 5万元 |
递增金额 | 1万元 |
募集规模 | 20000万元 |
托管银行 | 中国邮政储蓄银行 |
风险评级 | PR2(中低风险) |
适合客户 | 经我行风险评估,评定为稳健型、平衡型、进取型、激进型的客户 |
托管费率(年) | 0.01%(从产品运营成本支出,不另向客户收取) |
销售费率(年) | 0% |
销售渠道 | 柜台、网上银行、手机银行 |
客户如需了解产品具体情况,可咨询在线专家、拨打24小时客户服务电话95347,或前往浙江泰隆商业银行各营业网点进行咨询。
浙江泰隆商业银行股份有限公司
浙江省台州市路桥区南官大道188号
全国客服热线:95347 邮政编码:318050
COPYRIGHT 2003-2019 TaiLong ALL RIGHTS RESERVED
浙ICP备11018676号-1 a> 浙公网安备33100402331288号本网站支持IPv6