尊敬的客户:
今日到期理财产品兑付信息如下:
产品代码 | 产品名称 | 投资开始日 | 投资到期日 | 投资期限 (天) | 预期收益率 | 资金清算日 | 预期收益实现情况 |
CC18220 | 钱潮系列1号18220期 | 2018/12/6 | 2019/6/13 | 189 | 4.45% | 2019/6/13 | 已实现 |
CC18223 | 钱潮系列1号18223期 | 2018/12/13 | 2019/6/13 | 182 | 4.45% | 2019/6/13 | 已实现 |
CC19022 | 钱潮系列1号19022期 | 2019/3/7 | 2019/6/13 | 98 | 4.30% | 2019/6/13 | 已实现 |
CC19024 | 钱潮系列1号19024期 | 2019/3/14 | 2019/6/13 | 91 | 4.30% | 2019/6/13 | 已实现 |
产品代码 | 产品名称 | 投资开始日 | 投资到期日 | 投资期限 (天) | 产品净值 | 资金清算日 | |
CC18095 | 钱潮系列1号18095期 | 2018/6/14 | 2019/6/13 | 364 | 1.051359 | 2019/6/13 |
理财本金和收益将于资金清算日当天下午七点左右划入您签约理财账号,请注意查收。我行将继续秉持“尊重客户和尊重客户财富”的原则,适时推出理财产品,感谢您对我行工作的关注和支持。
特此公告。
浙江泰隆商业银行股份有限公司
浙江省台州市路桥区南官大道188号
全国客服热线:95347 邮政编码:318050
COPYRIGHT 2003-2019 TaiLong ALL RIGHTS RESERVED
浙ICP备11018676号-1 a> 浙公网安备33100402331288号本网站支持IPv6