产品名称 | 资产配置情况 | 银行托管费(元) | 投资管理费(元) | 销售服务费(元) | 客户最终收益率 |
钱潮系列1号18246期 | 4169.55 | 295569.94 | 0 | 4.40% | |
钱潮系列1号18249期 | 阳光资管同享增利15号锦州银行协议存款占比47.47%,现金占比0.04%,PR铜示范占比0.43%,PR双桥债占比0.43%,19安租Y1占比0.71%,18珠海华润银行CD023占比2.28%,18重庆农村商行CD109占比2.32%,18中投01占比1.19%,18中航03占比1.43%,18中大Y1占比0.47%,18浙商C3占比1.19%,18湘财02占比2.39%,18台州银行二级占比1.67%,18路桥公投SCP001占比2.15%,18九江银行二级02占比4.78%,18江苏江南农村商业银行CD074占比1.84%,18华创02占比0.59%,18稠州商行二级01占比1.43%,18财达C1占比2.15%,17温州银行二级占比3.58%,17泉州银行二级02占比1.19%,17民泰商行二级01占比2.39%,17联合农商二级02占比1.19%,17晋城银行二级占比4.78%,16沪腾达占比7.17%,15中武债占比0.71%,15天富债占比0.26%,14盛京银行二级占比2.39%,13余创债占比0.19%,13京粮债占比1.19% | 3778.94 | 370731.78 | 0 | 4.40% |
钱潮系列2号19003期 | 现金占比0.20%,PR铜示范占比0.81%,PR双桥债占比0.81%,19安租Y1占比1.36%,18珠海华润银行CD023占比4.33%,18重庆农村商行CD109占比4.42%,18中投01占比2.27%,18中航03占比2.72%,18中大Y1占比0.90%,18浙商C3占比2.27%,18湘财02占比4.54%,18台州银行二级占比3.17%,18路桥公投SCP001占比4.08%,18九江银行二级02占比9.08%,18江苏江南农村商业银行CD074占比3.50%,18华创02占比1.13%,18稠州商行二级01占比2.72%,18财达C1占比4.08%,17温州银行二级占比6.81%,17泉州银行二级02占比2.27%,17民泰商行二级01占比4.54%,17联合农商二级02占比2.27%,17晋城银行二级占比9.08%,16沪腾达占比13.62%,15中武债占比1.36%,15天富债占比0.49%,14盛京银行二级占比4.54%,13余创债占比0.36%,13京粮债占比2.27% | 2410.96 | 237139.68 | 0 | 4.00% |
钱潮系列1号19034期 | 阳光资管同享增利15号锦州银行协议存款占比58.62%,现金占比0.02%,PR铜示范占比0.31%,PR双桥债占比0.31%,G18安租1占比0.63%,19郑州银行CD028占比1.75%,19漳九Y1占比0.87%,19南昌轨交GN001占比0.87%,19民生C1占比0.87%,19民生01占比0.87%,19国联C1占比1.40%,19东莞债占比1.40%,19安租Y1占比0.52%,18珠海华润银行CD023占比1.75%,18重庆农村商行CD109占比1.75%,18中投01占比0.87%,18中航03占比1.05%,18中大Y1占比0.35%,18浙商C3占比0.87%,18湘财02占比1.75%,18台州银行二级占比1.22%,18九江银行二级02占比3.51%,18华创02占比0.43%,18稠州商行二级01占比1.05%,18财达C1占比1.57%,17温州银行二级占比1.31%,17泉州银行二级02占比0.87%,17民泰商行二级01占比1.75%,17民生C3占比0.87%,17联合农商二级02占比0.35%,17晋城银行二级占比2.45%,16沪腾达占比5.26%,15中武债占比0.52%,15天富债占比0.19%,14盛京银行二级占比1.75%,13余创债占比0.07% | 2493.15 | 313587.45 | 0 | 4.20% |
产品名称 | 资产配置情况 | 银行托管费(元) | 投资管理费(元) | 销售服务费(元) | 产品净值 |
钱潮系列1号18121期 | 中英益利稳赢81号-保定银行协议存款占比70.73%,安文2018年第2期消费信贷流转财产权信托受益权占比29.27% | 4843.69 | 238356.16 | 96873.86 | 1.050860 |
钱潮系列1号18127期(机构专享) | 爱建信托安享2018年第一期消费信贷流转财产权信托信托受益权占比100% | 204.44 | 14573.43 | 4088.77 | 1.054849 |
钱潮系列1号18132期 | 大成添利宝货币B占比17.51%,鼎微2018年第3期财产权信托受益权占比82.49% | 5729.61 | 0 | 99692.66 | 1.049882 |
浙江省台州市路桥区南官大道188号
全国客服热线:95347 邮政编码:318050
COPYRIGHT 2003-2019 TaiLong ALL RIGHTS RESERVED
浙ICP备11018676号-1 a> 浙公网安备33100402331288号本网站支持IPv6