尊敬的客户:
我行发行的“金管家理财”钱潮系列净值型人民币理财产品按照产品说明书进行投资运作,本期公告日(2019年6月14日)具体产品参考净值情况如下:
产品代码 | 产品名称 | 投资开始日 | 投资到期日 | 本期公告日产品净值 |
CC18100 | 钱潮系列1号18100期 | 2018/6/21 | 2019/6/20 | 1.052964 |
CC18105 | 钱潮系列1号18105期 | 2018/6/27 | 2019/6/27 | 1.051992 |
CC18110 | 钱潮系列1号18110期 | 2018/7/5 | 2019/7/4 | 1.053490 |
CC18115 | 钱潮系列1号18115期 | 2018/7/12 | 2019/7/11 | 1.053449 |
CC18118 | 钱潮系列1号18118期 | 2018/7/19 | 2019/7/18 | 1.051290 |
CC18125 | 钱潮系列1号18125期(机构专享) | 2018/7/19 | 2019/7/18 | 1.051899 |
CC18121 | 钱潮系列1号18121期 | 2018/7/26 | 2019/7/25 | 1.049607 |
CC18127 | 钱潮系列1号18127期(机构专享) | 2018/7/26 | 2019/7/25 | 1.050947 |
CC18132 | 钱潮系列1号18132期 | 2018/8/2 | 2019/7/25 | 1.044370 |
CC18137 | 钱潮系列1号18137期 | 2018/8/9 | 2019/8/8 | 1.041767 |
CC18156 | 钱潮系列1号18156期(机构专享) | 2018/8/9 | 2019/6/27 | 1.048612 |
CC18142 | 钱潮系列1号18142期 | 2018/8/16 | 2019/8/15 | 1.042322 |
CC18148 | 钱潮系列1号18148期(机构专享) | 2018/8/23 | 2019/6/27 | 1.046287 |
CC18159 | 钱潮系列1号18159期 | 2018/8/23 | 2019/8/22 | 1.045362 |
CC18153 | 钱潮系列1号18153期(机构专享) | 2018/8/30 | 2019/6/27 | 1.045376 |
CC18161 | 钱潮系列1号18161期 | 2018/8/30 | 2019/8/29 | 1.045987 |
CC18166 | 钱潮系列1号18166期(机构专享) | 2018/9/6 | 2019/6/27 | 1.044214 |
CC18172 | 钱潮系列1号18172期(机构专享) | 2018/9/13 | 2019/6/27 | 1.043054 |
CC18173 | 钱潮系列1号18173期 | 2018/9/13 | 2019/9/5 | 1.040499 |
CC18178 | 钱潮系列1号18178期(机构专享) | 2018/9/20 | 2019/6/27 | 1.041898 |
CC18179 | 钱潮系列1号18179期 | 2018/9/20 | 2019/9/19 | 1.042690 |
CC18184 | 钱潮系列1号18184期(机构专享) | 2018/9/27 | 2019/6/27 | 1.040947 |
CC18185 | 钱潮系列1号18185期 | 2018/9/27 | 2019/9/26 | 1.038952 |
CC18189 | 钱潮系列1号18189期(机构专享) | 2018/10/9 | 2019/6/27 | 1.038964 |
CC18190 | 钱潮系列1号18190期 | 2018/10/9 | 2019/10/9 | 1.036248 |
CC18193 | 钱潮系列1号18193期(机构专享) | 2018/10/16 | 2019/6/27 | 1.037811 |
CC18194 | 钱潮系列1号18194期 | 2018/10/16 | 2019/10/16 | 1.035602 |
CC18198 | 钱潮系列1号18198期(机构专享) | 2018/10/23 | 2019/6/27 | 1.036389 |
CC18199 | 钱潮系列1号18199期 | 2018/10/23 | 2019/10/23 | 1.035303 |
CC18203 | 钱潮系列1号18203期 | 2018/10/30 | 2019/10/30 | 1.034332 |
CC18207 | 钱潮系列1号18207期 | 2018/11/6 | 2019/11/6 | 1.034151 |
CC18212 | 钱潮系列1号18212期 | 2018/11/13 | 2019/11/13 | 1.033217 |
CC18215 | 钱潮系列1号18215期 | 2018/11/21 | 2019/11/21 | 1.030107 |
CC18218 | 钱潮系列1号18218期 | 2018/11/28 | 2019/11/28 | 1.028975 |
CC18221 | 钱潮系列1号18221期 | 2018/12/6 | 2019/12/5 | 1.029381 |
CC18224 | 钱潮系列1号18224期 | 2018/12/13 | 2019/12/12 | 1.026605 |
CC18227 | 钱潮系列1号18227期 | 2018/12/20 | 2019/12/19 | 1.027171 |
CC18232 | 钱潮系列1号18232期(机构专享) | 2018/12/20 | 2019/12/19 | 1.031511 |
CC18230 | 钱潮系列1号18230期 | 2018/12/27 | 2019/12/26 | 1.026070 |
本参考净值仅供参考使用,具体到期净值以到期日后三个工作日内公布的产品最终单位净值为准。上述产品参考净值已扣除托管费、销售费,未扣除浮动管理费。
感谢您一直以来对我行的信任与支持!
特此公告。
浙江泰隆商业银行股份有限公司
浙江省台州市路桥区南官大道188号
全国客服热线:95347 邮政编码:318050
COPYRIGHT 2003-2019 TaiLong ALL RIGHTS RESERVED
浙ICP备11018676号-1 a> 浙公网安备33100402331288号本网站支持IPv6