尊敬的客户:
我行发行的“金管家理财”钱潮系列净值型人民币理财产品按照产品说明书进行投资运作,本期公告日(2019年8月9日)具体产品参考净值情况如下:
产品代码 | 产品名称 | 投资开始日 | 投资到期日 | 本期公告日产品净值 |
CC18142 | 钱潮系列1号18142期 | 2018/8/16 | 2019/8/15 | 1.049955 |
CC18159 | 钱潮系列1号18159期 | 2018/8/23 | 2019/8/22 | 1.053017 |
CC18161 | 钱潮系列1号18161期 | 2018/8/30 | 2019/8/29 | 1.053647 |
CC18173 | 钱潮系列1号18173期 | 2018/9/13 | 2019/9/5 | 1.048117 |
CC18179 | 钱潮系列1号18179期 | 2018/9/20 | 2019/9/19 | 1.050322 |
CC18185 | 钱潮系列1号18185期 | 2018/9/27 | 2019/9/26 | 1.046557 |
CC18190 | 钱潮系列1号18190期 | 2018/10/9 | 2019/10/9 | 1.043833 |
CC18194 | 钱潮系列1号18194期 | 2018/10/16 | 2019/10/16 | 1.043182 |
CC18199 | 钱潮系列1号18199期 | 2018/10/23 | 2019/10/23 | 1.043439 |
CC18203 | 钱潮系列1号18203期 | 2018/10/30 | 2019/10/30 | 1.042637 |
CC18207 | 钱潮系列1号18207期 | 2018/11/6 | 2019/11/6 | 1.042917 |
CC18212 | 钱潮系列1号18212期 | 2018/11/13 | 2019/11/13 | 1.040776 |
CC18215 | 钱潮系列1号18215期 | 2018/11/21 | 2019/11/21 | 1.037643 |
CC18218 | 钱潮系列1号18218期 | 2018/11/28 | 2019/11/28 | 1.036502 |
CC18221 | 钱潮系列1号18221期 | 2018/12/6 | 2019/12/5 | 1.038104 |
CC18224 | 钱潮系列1号18224期 | 2018/12/13 | 2019/12/12 | 1.034114 |
CC18227 | 钱潮系列1号18227期 | 2018/12/20 | 2019/12/19 | 1.035874 |
CC18232 | 钱潮系列1号18232期(机构专享) | 2018/12/20 | 2019/12/19 | 1.044192 |
CC18230 | 钱潮系列1号18230期 | 2018/12/27 | 2019/12/26 | 1.034763 |
本参考净值仅供参考使用,具体到期净值以到期日后三个工作日内公布的产品最终单位净值为准。上述产品参考净值已扣除托管费、销售费,未扣除浮动管理费。
感谢您一直以来对我行的信任与支持!
特此公告。
浙江泰隆商业银行股份有限公司
浙江省台州市路桥区南官大道188号
全国客服热线:95347 邮政编码:318050
COPYRIGHT 2003-2019 TaiLong ALL RIGHTS RESERVED
浙ICP备11018676号-1 a> 浙公网安备33100402331288号本网站支持IPv6