尊敬的客户:
截至2019年5月31日,“金管家理财”封闭式非保本浮动收益型存续期产品运营情况如下:
产品名称 | 产品代码 | 期限/天 | 资产配置 | 运营情况 |
钱潮系列1号18095期 | CC18095 | 364 | 中英益利稳赢81号-保定银行协议存款占比100% | 运行正常,预计能正常兑付 |
钱潮系列1号18100期 | CC18100 | 364 | 中英益利稳赢81号-洛阳银行协议存款1801占比100% | 运行正常,预计能正常兑付 |
钱潮系列1号18105期 | CC18105 | 365 | 中英益利稳赢81号-洛阳银行协议存款1801占比100% | 运行正常,预计能正常兑付 |
钱潮系列1号18110期 | CC18110 | 364 | 中英益利稳盈81号-金华银行协议存款1701占比100% | 运行正常,预计能正常兑付 |
钱潮系列1号18115期 | CC18115 | 364 | 阳光资管同享增利15号锦州银行协议存款占比100% | 运行正常,预计能正常兑付 |
钱潮系列1号18118期 | CC18118 | 364 | 中英益利稳盈81号-金华银行协议存款1701占比22.68%,光大永明748号温州银行协议存款02占比77.32% | 运行正常,预计能正常兑付 |
钱潮系列1号18125期(机构专享) | CC18125 | 364 | 爱建信托安享2018年第一期消费信贷流转财产权信托信托受益权占比97.65%,广发货币B占比2.35% | 运行正常,预计能正常兑付 |
钱潮系列1号18121期 | CC18121 | 364 | 中英益利稳赢81号-保定银行协议存款占比70.73%,安文2018年第2期消费信贷流转财产权信托受益权占比29.27% | 运行正常,预计能正常兑付 |
钱潮系列1号18127期(机构专享) | CC18127 | 364 | 爱建信托安享2018年第一期消费信贷流转财产权信托信托受益权占比100% | 运行正常,预计能正常兑付 |
钱潮系列1号18132期 | CC18132 | 357 | 大成添利宝货币B占比17.51%,鼎微2018年第3期财产权信托受益权占比82.49% | 运行正常,预计能正常兑付 |
钱潮系列1号18137期 | CC18137 | 364 | 鼎微2018年第3期财产权信托受益权占比74.43%,大成添利宝货币B占比25.57% | 运行正常,预计能正常兑付 |
钱潮系列1号18156期(机构专享) | CC18156 | 322 | 爱建信托安享2018年第一期消费信贷流转财产权信托信托受益权占比99.44%,现金占比0.56% | 运行正常,预计能正常兑付 |
钱潮系列1号18142期 | CC18142 | 364 | 鼎微2018年第3期财产权信托受益权占比82.04%,广发钱袋子货币A占比17.96% | 运行正常,预计能正常兑付 |
钱潮系列1号18186期(私人银行专享) | CC18186 | 360 | 阳光资管同享增利15号锦州银行协议存款占比100.00% | 运行正常,预计能正常兑付 |
钱潮系列1号18148期(机构专享) | CC18148 | 308 | 爱建信托安享2018年第一期消费信贷流转财产权信托信托受益权占比99.44%,现金占比0.56% | 运行正常,预计能正常兑付 |
钱潮系列1号18159期 | CC18159 | 364 | 鼎微2018年第3期财产权信托受益权占比100.00% | 运行正常,预计能正常兑付 |
钱潮系列1号18153期(机构专享) | CC18153 | 301 | 爱建信托安享2018年第一期消费信贷流转财产权信托信托受益权占比100.00% | 运行正常,预计能正常兑付 |
钱潮系列1号18161期 | CC18161 | 364 | 鼎微2018年第5期财产权信托受益权占比100.00% | 运行正常,预计能正常兑付 |
钱潮系列1号18166期(机构专享) | CC18166 | 294 | 爱建信托安享2018年第一期消费信贷流转财产权信托信托受益权占比99.49%,现金占比0.51% | 运行正常,预计能正常兑付 |
钱潮系列1号18172期(机构专享) | CC18172 | 287 | 爱建信托安享2018年第一期消费信贷流转财产权信托信托受益权占比99.49%,现金占比0.51% | 运行正常,预计能正常兑付 |
钱潮系列1号18173期 | CC18173 | 357 | 鼎微2018年第1期财产权信托受益权占比100% | 运行正常,预计能正常兑付 |
钱潮系列1号18178期(机构专享) | CC18178 | 280 | 爱建信托安享2018年第一期消费信贷流转财产权信托信托受益权占比99.49%,现金占比0.51% | 运行正常,预计能正常兑付 |
钱潮系列1号18179期 | CC18179 | 364 | 鼎微2018年第5期财产权信托受益权占比100% | 运行正常,预计能正常兑付 |
钱潮系列1号18184期(机构专享) | CC18184 | 273 | 爱建信托安享2018年第一期消费信贷流转财产权信托信托受益权占比100% | 运行正常,预计能正常兑付 |
钱潮系列1号18185期 | CC18185 | 364 | 鼎微2018年第5期财产权信托受益权占比25.08%,鼎微2018年第1期财产权信托受益权占比74.92% | 运行正常,预计能正常兑付 |
钱潮系列1号18189期(机构专享) | CC18189 | 261 | 爱建信托安享2018年第一期消费信贷流转财产权信托信托受益权占比100.00% | 运行正常,预计能正常兑付 |
钱潮系列1号18190期 | CC18190 | 365 | 鼎微2018年第1期财产权信托受益权占比100.00% | 运行正常,预计能正常兑付 |
钱潮系列1号18193期(机构专享) | CC18193 | 254 | 爱建信托安享2018年第一期消费信贷流转财产权信托信托受益权占比100.00% | 运行正常,预计能正常兑付 |
钱潮系列1号18194期 | CC18194 | 365 | 中英益利稳盈81号-金华银行协议存款1701占比47.38%,中英益利稳赢81号-洛阳银行协议存款1801占比21.05%,中英益利稳赢81号-保定银行协议存款占比31.57% | 运行正常,预计能正常兑付 |
钱潮系列1号18198期(机构专享) | CC18198 | 247 | 爱建信托安享2018年第一期消费信贷流转财产权信托信托受益权占比41.31%,中英益利资管稳赢81号资产管理计划占比58.69% | 运行正常,预计能正常兑付 |
钱潮系列1号18199期 | CC18199 | 365 | 中英益利稳盈81号-金华银行协议存款1701占比47.38%,中英益利稳赢81号-洛阳银行协议存款1801占比21.05%,中英益利稳赢81号-保定银行协议存款占比31.57% | 运行正常,预计能正常兑付 |
钱潮系列1号18203期 | CC18203 | 365 | 中英益利稳盈81号-金华银行协议存款1701占比29.38%,中英益利稳赢81号-洛阳银行协议存款1801占比13.04%,中英益利稳赢81号-保定银行协议存款占比19.57%,鼎微2018年第1期财产权信托受益权占比38.01% | 运行正常,预计能正常兑付 |
钱潮系列1号18207期 | CC18207 | 365 | 中英益利稳盈81号-金华银行协议存款1701占比47.38%,中英益利稳赢81号-洛阳银行协议存款1801占比21.05%,中英益利稳赢81号-保定银行协议存款占比31.57% | 运行正常,预计能正常兑付 |
钱潮系列1号18212期 | CC18212 | 365 | 鼎微2018年第5期财产权信托受益权占比100.00% | 运行正常,预计能正常兑付 |
钱潮系列1号18215期 | CC18215 | 365 | 中英益利稳盈81号-金华银行协议存款1701占比39.89%,中英益利稳赢81号-洛阳银行协议存款1801占比17.72%,中英益利稳赢81号-保定银行协议存款占比26.58%,安文2018年第2期消费信贷流转财产权信托受益权占比15.81% | 运行正常,预计能正常兑付 |
钱潮系列1号18218期 | CC18218 | 365 | 中英益利稳盈81号-金华银行协议存款1701占比47.38%,中英益利稳赢81号-洛阳银行协议存款1801占比21.05%,中英益利稳赢81号-保定银行协议存款占比31.57% | 运行正常,预计能正常兑付 |
钱潮系列1号18220期 | CC18220 | 189 | 中英益利稳盈81号-金华银行协议存款1701占比47.38%,中英益利稳赢81号-洛阳银行协议存款1801占比21.05%,中英益利稳赢81号-保定银行协议存款占比31.57% | 运行正常,预计能正常兑付 |
钱潮系列1号18221期 | CC18221 | 364 | 中英益利稳盈81号-金华银行协议存款1701占比47.38%,中英益利稳赢81号-洛阳银行协议存款1801占比21.05%,中英益利稳赢81号-保定银行协议存款占比31.57% | 运行正常,预计能正常兑付 |
钱潮系列1号18223期 | CC18223 | 182 | 现金占比0.82%,PR铜示范占比0.78%,PR双桥债占比0.78%,18珠海华润银行CD023占比4.17%,18重庆农村商行CD109占比4.25%,18中投01占比2.18%,18中航03占比2.62%,18中大Y1占比0.87%,18浙商C3占比2.18%,18湘财02占比4.37%,18台州银行二级占比3.06%,18路桥公投SCP001占比3.93%,18九江银行二级02占比8.75%,18江苏江南农村商业银行CD074占比3.38%,18华创02占比1.09%,18稠州商行二级01占比2.62%,18财达C1占比3.93%,17温州银行二级占比6.56%,17泉州银行二级02占比2.18%,17民泰商行二级01占比4.37%,17联合农商二级02占比2.18%,17晋城银行二级占比8.75%,16乐山商行01占比4.37%,16沪腾达占比13.12%,15中武债占比1.31%,15天富债占比0.48%,14盛京银行二级占比4.37%,13余创债占比0.35%,13京粮债占比2.18% | 运行正常,预计能正常兑付 |
钱潮系列1号18224期 | CC18224 | 364 | 中英益利稳盈81号-金华银行协议存款1701占比47.38%,中英益利稳赢81号-洛阳银行协议存款1801占比21.05%,中英益利稳赢81号-保定银行协议存款占比31.57% | 运行正常,预计能正常兑付 |
钱潮系列1号18235期(机构专享) | CC18235 | 184 | 中融信托安文2018年第四期消费信贷资产流转财产权信托受益权占比96.76%,现金占比0.03%,PR铜示范占比0.02%,PR双桥债占比0.02%,18珠海华润银行CD023占比0.14%,18重庆农村商行CD109占比0.14%,18中投01占比0.07%,18中航03占比0.08%,18中大Y1占比0.02%,18浙商C3占比0.07%,18湘财02占比0.14%,18台州银行二级占比0.10%,18路桥公投SCP001占比0.13%,18九江银行二级02占比0.29%,18江苏江南农村商业银行CD074占比0.11%,18华创02占比0.03%,18稠州商行二级01占比0.08%,18财达C1占比0.13%,17温州银行二级占比0.22%,17泉州银行二级02占比0.07%,17民泰商行二级01占比0.14%,17联合农商二级02占比0.07%,17晋城银行二级占比0.29%,16乐山商行01占比0.14%,16沪腾达占比0.44%,15中武债占比0.04%,15天富债占比0.01%,14盛京银行二级占比0.14%,13余创债占比0.01%,13京粮债占比0.07% | 运行正常,预计能正常兑付 |
钱潮系列1号18226期 | CC18226 | 182 | 现金占比0.82%,PR铜示范占比0.78%,PR双桥债占比0.78%,18珠海华润银行CD023占比4.17%,18重庆农村商行CD109占比4.25%,18中投01占比2.18%,18中航03占比2.62%,18中大Y1占比0.87%,18浙商C3占比2.18%,18湘财02占比4.37%,18台州银行二级占比3.06%,18路桥公投SCP001占比3.93%,18九江银行二级02占比8.75%,18江苏江南农村商业银行CD074占比3.38%,18华创02占比1.09%,18稠州商行二级01占比2.62%,18财达C1占比3.93%,17温州银行二级占比6.56%,17泉州银行二级02占比2.18%,17民泰商行二级01占比4.37%,17联合农商二级02占比2.18%,17晋城银行二级占比8.75%,16乐山商行01占比4.37%,16沪腾达占比13.12%,15中武债占比1.31%,15天富债占比0.48%,14盛京银行二级占比4.37%,13余创债占比0.35%,13京粮债占比2.18% | 运行正常,预计能正常兑付 |
钱潮系列1号18227期 | CC18227 | 364 | 中英益利稳盈81号-金华银行协议存款1701占比47.38%,中英益利稳赢81号-洛阳银行协议存款1801占比21.05%,中英益利稳赢81号-保定银行协议存款占比31.57% | 运行正常,预计能正常兑付 |
钱潮系列1号18232期(机构专享) | CC18232 | 364 |
| 运行正常,预计能正常兑付 |
钱潮系列1号18229期 | CC18229 | 189 | 现金占比0.35%,鼎微2018年第1期财产权信托受益权占比42.87%,PR铜示范占比0.45%,PR双桥债占比0.45%,18珠海华润银行CD023占比2.39%,18重庆农村商行CD109占比2.44%,18中投01占比1.25%,18中航03占比1.50%,18中大Y1占比0.50%,18浙商C3占比1.25%,18湘财02占比2.50%,18台州银行二级占比1.75%,18路桥公投SCP001占比2.25%,18九江银行二级02占比5.01%,18江苏江南农村商业银行CD074占比1.93%,18华创02占比0.62%,18稠州商行二级01占比1.50%,18财达C1占比2.25%,17温州银行二级占比3.75%,17泉州银行二级02占比1.25%,17民泰商行二级01占比2.50%,17联合农商二级02占比1.25%,17晋城银行二级占比5.01%,16乐山商行01占比2.50%,16沪腾达占比7.51%,15中武债占比0.75%,15天富债占比0.27%,14盛京银行二级占比2.50%,13余创债占比0.20%,13京粮债占比1.25% | 运行正常,预计能正常兑付 |
钱潮系列1号18230期 | CC18230 | 364 | 中英益利稳盈81号-金华银行协议存款1701占比47.38%,中英益利稳赢81号-洛阳银行协议存款1801占比21.05%,中英益利稳赢81号-保定银行协议存款占比31.57% | 运行正常,预计能正常兑付 |
钱潮系列1号18237期 | CC18237 | 181 | 现金占比0.20%,PR铜示范占比0.81%,PR双桥债占比0.81%,19安租Y1占比1.36%,18珠海华润银行CD023占比4.33%,18重庆农村商行CD109占比4.42%,18中投01占比2.27%,18中航03占比2.72%,18中大Y1占比0.90%,18浙商C3占比2.27%,18湘财02占比4.54%,18台州银行二级占比3.17%,18路桥公投SCP001占比4.08%,18九江银行二级02占比9.08%,18江苏江南农村商业银行CD074占比3.50%,18华创02占比1.13%,18稠州商行二级01占比2.72%,18财达C1占比4.08%,17温州银行二级占比6.81%,17泉州银行二级02占比2.27%,17民泰商行二级01占比4.54%,17联合农商二级02占比2.27%,17晋城银行二级占比9.08%,16沪腾达占比13.62%,15中武债占比1.36%,15天富债占比0.49%,14盛京银行二级占比4.54%,13余创债占比0.36%,13京粮债占比2.27% | 运行正常,预计能正常兑付 |
钱潮系列1号18240期 | CC18240 | 182 | 现金占比0.14%,冀租稳健2017年中建投3号财产权信托受益权占比70.02%,PR铜示范占比0.24%,PR双桥债占比0.24%,19安租Y1占比0.40%,18珠海华润银行CD023占比1.29%,18重庆农村商行CD109占比1.32%,18中投01占比0.68%,18中航03占比0.81%,18中大Y1占比0.27%,18浙商C3占比0.68%,18湘财02占比1.36%,18台州银行二级占比0.95%,18路桥公投SCP001占比1.22%,18九江银行二级02占比2.72%,18江苏江南农村商业银行CD074占比1.05%,18华创02占比0.34%,18稠州商行二级01占比0.81%,18财达C1占比1.22%,17温州银行二级占比2.04%,17泉州银行二级02占比0.68%,17民泰商行二级01占比1.36%,17联合农商二级02占比0.68%,17晋城银行二级占比2.72%,16沪腾达占比4.08%,15中武债占比0.40%,15天富债占比0.14%,14盛京银行二级占比1.36%,13余创债占比0.10%,13京粮债占比0.68% | 运行正常,预计能正常兑付 |
钱潮系列1号18243期 | CC18243 | 182 | 现金占比0.22%,PR遵投债占比0.01%,PR铜示范占比0.08%,PR双桥债占比0.08%,PR海晋交占比0.14%,PR丹投02占比6.91%,19安租Y1占比0.13%,18珠海华润银行CD023占比0.43%,18重庆农村商行CD109占比0.44%,18中投01占比0.22%,18中航03占比0.27%,18中大Y1占比0.09%,18浙商C3占比0.22%,18湘财02占比0.45%,18台州银行二级占比0.32%,18路桥公投SCP001占比0.41%,18九江银行二级02占比0.91%,18江苏江南农村商业银行CD074占比0.35%,18华创02占比0.11%,18稠州商行二级01占比0.27%,18财达C1占比0.41%,17颖泰01占比9.17%,17温州银行二级占比0.68%,17泉州银行二级02占比0.22%,17民泰商行二级01占比0.45%,17联合农商二级02占比0.22%,17联邦01占比4.50%,17居然01占比9.17%,17晋城银行二级占比0.91%,16南山03占比9.15%,16华西02占比13.59%,16沪腾达占比1.37%,16滇路01占比9.00%,16滇博01占比9.03%,16长投02占比2.26%,15中武债占比0.13%,15天富债占比0.05%,15鄂供销债占比13.27%,14盛京银行二级占比0.45%,13余创债占比0.03%,13京粮债占比0.22%,12粤电01占比3.66% | 运行正常,预计能正常兑付 |
钱潮系列1号18246期 | CC18246 | 182 | 现金占比0.24%,冀租稳健2017年中建投3号财产权信托受益权占比4.47%,PR铜示范占比0.08%,PR双桥债占比0.08%,19安租Y1占比0.13%,18珠海华润银行CD023占比0.43%,18重庆农村商行CD109占比0.44%,18中投01占比0.22%,18中航03占比0.27%,18中大Y1占比0.09%,18浙商C3占比0.22%,18湘财02占比0.45%,18台州银行二级占比0.32%,18路桥公投SCP001占比0.41%,18九江银行二级02占比0.91%,18江苏江南农村商业银行CD074占比0.35%,18华创02占比0.11%,18广东华兴银行CD070占比9.52%,18稠州商行二级01占比0.27%,18财达C1占比0.41%,17株洲城建SCP003占比9.96%,17徐工CP002占比3.98%,17温州银行二级占比0.68%,17三安MTN001占比9.89%,17泉州银行二级02占比0.22%,17南山集CP002占比5.98%,17民泰商行二级01占比0.45%,17联合农商二级02占比0.22%,17晋城银行二级占比0.91%,17安庆城投MTN001占比9.91%,16天士力PPN001占比9.67%,16南山03占比8.94%,16华靖资产MTN001占比1.93%,16沪腾达占比1.37%,16电投04占比1.88%,15中武债占比0.13%,15天富债占比0.05%,15矿03停占比5.83%,14盛京银行二级占比0.45%,13余创债占比0.03%,13京粮债占比0.22%,12瑞安债占比4.05%,12开封发投债占比2.41%,09南山2占比1.42% | 运行正常,预计能正常兑付 |
钱潮系列1号18249期 | CC18249 | 176 | 阳光资管同享增利15号锦州银行协议存款占比47.47%,现金占比0.04%,PR铜示范占比0.43%,PR双桥债占比0.43%,19安租Y1占比0.71%,18珠海华润银行CD023占比2.28%,18重庆农村商行CD109占比2.32%,18中投01占比1.19%,18中航03占比1.43%,18中大Y1占比0.47%,18浙商C3占比1.19%,18湘财02占比2.39%,18台州银行二级占比1.67%,18路桥公投SCP001占比2.15%,18九江银行二级02占比4.78%,18江苏江南农村商业银行CD074占比1.84%,18华创02占比0.59%,18稠州商行二级01占比1.43%,18财达C1占比2.15%,17温州银行二级占比3.58%,17泉州银行二级02占比1.19%,17民泰商行二级01占比2.39%,17联合农商二级02占比1.19%,17晋城银行二级占比4.78%,16沪腾达占比7.17%,15中武债占比0.71%,15天富债占比0.26%,14盛京银行二级占比2.39%,13余创债占比0.19%,13京粮债占比1.19% | 运行正常,预计能正常兑付 |
钱潮系列1号19017期 | CC19017 | 184 | 现金占比0.24%,PR铜示范占比0.39%,PR双桥债占比0.39%,19南昌轨交GN001占比1.09%,19安租Y1占比0.65%,18珠海华润银行CD023占比2.19%,18重庆农村商行CD109占比2.19%,18中投01占比1.09%,18中航03占比1.31%,18中大Y1占比0.43%,18浙商C3占比1.09%,18湘财02占比2.19%,18台州银行二级占比1.53%,18路桥公投SCP001占比1.97%,18九江银行二级02占比4.38%,18江苏江南农村商业银行CD074占比1.75%,18华创02占比0.54%,18稠州商行二级01占比1.31%,18财达C1占比1.97%,17温州银行二级占比3.29%,17泉州银行二级02占比1.09%,17民泰商行二级01占比2.19%,17联合农商二级02占比1.09%,17晋城银行二级占比4.38%,16沪腾达占比6.58%,16鸿达兴业MTN001占比50.34%,15中武债占比0.65%,15天富债占比0.24%,14盛京银行二级占比2.19%,13余创债占比0.17%,13京粮债占比1.09% | 运行正常,预计能正常兑付 |
钱潮系列1号19019期 | CC19019 | 183 | 现金占比0.20%,光大永明金阳光748号天津银行协议存款1801占比29.11%,光大永明748号温州银行协议存款02占比14.55%,光大永明748号温州银行协议存款01占比14.55%,PR铜示范占比0.33%,PR双桥债占比0.33%,19南昌轨交GN001占比0.92%,19安租Y1占比0.55%,18珠海华润银行CD023占比1.84%,18重庆农村商行CD109占比1.84%,18中投01占比0.92%,18中航03占比1.10%,18中大Y1占比0.36%,18浙商C3占比0.92%,18湘财02占比1.84%,18台州银行二级占比1.29%,18路桥公投SCP001占比1.66%,18九江银行二级02占比3.69%,18江苏江南农村商业银行CD074占比1.47%,18华创02占比0.46%,18稠州商行二级01占比1.10%,18财达C1占比1.66%,17温州银行二级占比2.76%,17泉州银行二级02占比0.92%,17民泰商行二级01占比1.84%,17联合农商二级02占比0.92%,17晋城银行二级占比3.69%,16沪腾达占比5.53%,15中武债占比0.55%,15天富债占比0.20%,14盛京银行二级占比1.84%,13余创债占比0.14%,13京粮债占比0.92% | 运行正常,预计能正常兑付 |
钱潮系列1号19021期 | CC19021 | 183 | 阳光资管同享增利15号锦州银行协议存款占比49.73%,信托保证金-钱潮占比8.60%,现金占比0.06%,PR铜示范占比0.33%,PR双桥债占比0.33%,19南昌轨交GN001占比0.92%,19安租Y1占比0.55%,18珠海华润银行CD023占比1.84%,18重庆农村商行CD109占比1.84%,18中投01占比0.92%,18中航03占比1.10%,18中大Y1占比0.36%,18浙商C3占比0.92%,18湘财02占比1.84%,18台州银行二级占比1.29%,18路桥公投SCP001占比1.66%,18九江银行二级02占比3.69%,18江苏江南农村商业银行CD074占比1.47%,18华创02占比0.46%,18稠州商行二级01占比1.10%,18财达C1占比1.66%,17温州银行二级占比2.77%,17泉州银行二级02占比0.92%,17民泰商行二级01占比1.84%,17联合农商二级02占比0.92%,17晋城银行二级占比3.69%,16沪腾达占比5.54%,15中武债占比0.55%,15天富债占比0.20%,14盛京银行二级占比1.84%,13余创债占比0.14%,13京粮债占比0.92% | 运行正常,预计能正常兑付 |
钱潮系列1号19022期 | CC19022 | 98 | 阳光资管同享增利15号锦州银行协议存款占比3.77%,PR铜示范占比0.05%,PR双桥债占比0.05%,19漳九Y1占比0.08%,19南昌轨交GN001占比0.08%,19民生01占比0.08%,19国联C1占比0.13%,19安租Y1占比0.05%,18珠海华润银行CD023占比0.16%,18重庆农村商行CD109占比0.16%,18中投01占比0.08%,18中航03占比0.10%,18中大Y1占比0.03%,18浙商C3占比0.08%,18湘财02占比0.16%,18台州银行二级占比0.11%,18九江银行二级02占比0.33%,18华创02占比0.04%,18广东华兴银行CD070占比10.33%,18稠州商行二级01占比0.10%,18财达C1占比0.15%,17株洲城建SCP003占比10.81%,17徐工CP002占比4.32%,17温州银行二级占比0.25%,17三安MTN001占比10.73%,17泉州银行二级02占比0.08%,17南山集CP002占比6.49%,17民泰商行二级01占比0.16%,17联合农商二级02占比0.03%,17晋城银行二级占比0.33%,17安庆城投MTN001占比10.75%,16天士力PPN001占比10.49%,16南山03占比9.70%,16华靖资产MTN001占比2.09%,16沪腾达占比0.50%,16电投04占比2.04%,15中武债占比0.05%,15天富债占比0.01%,15矿03停占比6.32%,14盛京银行二级占比0.16%,13余创债占比0.03%,12瑞安债占比4.39%,12开封发投债占比2.61%,09南山2占比1.54% | 运行正常,预计能正常兑付 |
钱潮系列1号19023期 | CC19023 | 182 | 光大永明748号温州银行协议存款02占比20.91%,光大永明748号温州银行协议存款01占比20.89%,17中山01占比10.23%,15宜华债占比47.9 | 运行正常,预计能正常兑付 |
钱潮系列1号19024期 | CC19024 | 91 | 现金占比0.25%,PR铜示范占比1.34%,PR双桥债占比1.34%,19漳九Y1占比2.24%,19南昌轨交GN001占比2.24%,19民生01占比2.24%,19国联C1占比3.59%,19安租Y1占比1.34%,18珠海华润银行CD023占比4.48%,18重庆农村商行CD109占比4.48%,18中投01占比2.24%,18中航03占比2.69%,18中大Y1占比0.89%,18浙商C3占比2.24%,18湘财02占比4.48%,18台州银行二级占比3.14%,18九江银行二级02占比8.97%,18华创02占比1.12%,18稠州商行二级01占比2.69%,18财达C1占比4.03%,17温州银行二级占比6.73%,17泉州银行二级02占比2.24%,17民泰商行二级01占比4.48%,17联合农商二级02占比0.89%,17晋城银行二级占比8.97%,16沪腾达占比13.46%,15中武债占比1.34%,15天富债占比0.49%,14盛京银行二级占比4.48%,13余创债占比0.89% | 运行正常,预计能正常兑付 |
钱潮系列1号19025期 | CC19025 | 189 | 阳光资管同享增利15号锦州银行协议存款占比76.68%,现金占比0.02%,PR铜示范占比0.31%,PR双桥债占比0.31%,19漳九Y1占比0.52%,19南昌轨交GN001占比0.52%,19民生01占比0.52%,19国联C1占比0.84%,19安租Y1占比0.31%,18珠海华润银行CD023占比1.05%,18重庆农村商行CD109占比1.05%,18中投01占比0.52%,18中航03占比0.63%,18中大Y1占比0.21%,18浙商C3占比0.52%,18湘财02占比1.05%,18台州银行二级占比0.73%,18九江银行二级02占比2.10%,18华创02占比0.26%,18稠州商行二级01占比0.63%,18财达C1占比0.94%,17温州银行二级占比1.57%,17泉州银行二级02占比0.52%,17民泰商行二级01占比1.05%,17联合农商二级02占比0.21%,17晋城银行二级占比2.10%,16沪腾达占比3.15%,15中武债占比0.31%,15天富债占比0.11%,14盛京银行二级占比1.05%,13余创债占比0.21% | 运行正常,预计能正常兑付 |
钱潮系列1号19026期 | CC19026 | 91 | 现金占比0.22%,PR铜示范占比0.07%,PR双桥债占比0.07%,19漳九Y1占比0.12%,19南昌轨交GN001占比0.12%,19民生01占比0.12%,19国联C1占比0.20%,19安租Y1占比0.07%,18珠海华润银行CD023占比0.25%,18重庆农村商行CD109占比0.25%,18中投01占比0.12%,18中航03占比0.15%,18中大Y1占比0.05%,18浙商C3占比0.12%,18湘财02占比0.25%,18台州银行二级占比0.17%,18九江银行二级02占比0.51%,18华创02占比0.06%,18广东华兴银行CD070占比10.51%,18稠州商行二级01占比0.15%,18财达C1占比0.22%,17株洲城建SCP003占比11.00%,17徐工CP002占比4.40%,17温州银行二级占比0.38%,17三安MTN001占比10.92%,17泉州银行二级02占比0.12%,17南山集CP002占比6.60%,17民泰商行二级01占比0.25%,17联合农商二级02占比0.05%,17晋城银行二级占比0.51%,17安庆城投MTN001占比10.94%,16天士力PPN001占比10.67%,16南山03占比9.87%,16华靖资产MTN001占比2.13%,16沪腾达占比0.76%,16电投04占比2.08%,15中武债占比0.07%,15天富债占比0.02%,15矿03停占比6.43%,14盛京银行二级占比0.25%,13余创债占比0.05%,12瑞安债占比4.47%,12开封发投债占比2.66%,09南山2占比1.57% | 运行正常,预计能正常兑付 |
钱潮系列1号19027期 | CC19027 | 182 | 现金占比0.22%,PR铜示范占比0.10%,PR双桥债占比0.10%,19漳九Y1占比0.16%,19南昌轨交GN001占比0.16%,19民生01占比0.16%,19国联C1占比0.26%,19安租Y1占比0.10%,18珠海华润银行CD023占比0.33%,18重庆农村商行CD109占比0.33%,18中投01占比0.16%,18中航03占比0.20%,18中大Y1占比0.06%,18浙商C3占比0.16%,18湘财02占比0.33%,18台州银行二级占比0.23%,18九江银行二级02占比0.67%,18华创02占比0.08%,18广东华兴银行CD070占比10.31%,18稠州商行二级01占比0.20%,18财达C1占比0.30%,17株洲城建SCP003占比10.79%,17徐工CP002占比4.31%,17温州银行二级占比0.50%,17三安MTN001占比10.71%,17泉州银行二级02占比0.16%,17南山集CP002占比6.47%,17民泰商行二级01占比0.33%,17联合农商二级02占比0.06%,17晋城银行二级占比0.67%,17安庆城投MTN001占比10.73%,16天士力PPN001占比10.47%,16南山03占比9.69%,16华靖资产MTN001占比2.09%,16沪腾达占比1.00%,16电投04占比2.04%,15中武债占比0.10%,15天富债占比0.03%,15矿03停占比6.31%,14盛京银行二级占比0.33%,13余创债占比0.06%,12瑞安债占比4.38%,12开封发投债占比2.61%,09南山2占比1.54% | 运行正常,预计能正常兑付 |
钱潮系列1号19028期 | CC19028 | 99 | 现金占比0.25%,PR铜示范占比1.34%,PR双桥债占比1.34%,19漳九Y1占比2.24%,19南昌轨交GN001占比2.24%,19民生01占比2.24%,19国联C1占比3.59%,19安租Y1占比1.34%,18珠海华润银行CD023占比4.48%,18重庆农村商行CD109占比4.48%,18中投01占比2.24%,18中航03占比2.69%,18中大Y1占比0.89%,18浙商C3占比2.24%,18湘财02占比4.48%,18台州银行二级占比3.14%,18九江银行二级02占比8.97%,18华创02占比1.12%,18稠州商行二级01占比2.69%,18财达C1占比4.03%,17温州银行二级占比6.73%,17泉州银行二级02占比2.24%,17民泰商行二级01占比4.48%,17联合农商二级02占比0.89%,17晋城银行二级占比8.97%,16沪腾达占比13.46%,15中武债占比1.34%,15天富债占比0.49%,14盛京银行二级占比4.48%,13余创债占比0.89% | 运行正常,预计能正常兑付 |
钱潮系列1号19029期 | CC19029 | 183 | 现金占比0.25%,PR铜示范占比1.34%,PR双桥债占比1.34%,19漳九Y1占比2.24%,19南昌轨交GN001占比2.24%,19民生01占比2.24%,19国联C1占比3.59%,19安租Y1占比1.34%,18珠海华润银行CD023占比4.48%,18重庆农村商行CD109占比4.48%,18中投01占比2.24%,18中航03占比2.69%,18中大Y1占比0.89%,18浙商C3占比2.24%,18湘财02占比4.48%,18台州银行二级占比3.14%,18九江银行二级02占比8.97%,18华创02占比1.12%,18稠州商行二级01占比2.69%,18财达C1占比4.03%,17温州银行二级占比6.73%,17泉州银行二级02占比2.24%,17民泰商行二级01占比4.48%,17联合农商二级02占比0.89%,17晋城银行二级占比8.97%,16沪腾达占比13.46%,15中武债占比1.34%,15天富债占比0.49%,14盛京银行二级占比4.48%,13余创债占比0.89% | 运行正常,预计能正常兑付 |
