尊敬的客户:
我行“金管家理财”钱塘系列天添向上理财计划(产品代码QT01、产品登记编码C1092917000203)。根据理财产品投资运作情况调整本产品的参考年化收益率:从
1天≤理财期间≤7天 | 预期理财年化收益率 R1=3.5% |
8天≤理财期间≤30天 | 预期理财年化收益率 R2=3.55% |
31天≤理财期间≤90天 | 预期理财年化收益率 R3=3.6% |
91天≤理财期间≤180天 | 预期理财年化收益率 R4=3.7% |
181天≤理财期间≤365天 | 预期理财年化收益率 R5=3.8% |
理财期间>365天 | 预期理财年化收益率 R6=4.0% |
调整至
1天≤理财期间≤7天 | 预期理财年化收益率 R1=3.4% |
8天≤理财期间≤30天 | 预期理财年化收益率 R2=3.45% |
31天≤理财期间≤90天 | 预期理财年化收益率 R3=3.5% |
91天≤理财期间≤180天 | 预期理财年化收益率 R4=3.6% |
181天≤理财期间≤365天 | 预期理财年化收益率 R5=3.7% |
理财期间>365天 | 预期理财年化收益率 R6=3.9% |
以上调整,自2019年8月8日启用。
特此公告。
浙江泰隆商业银行股份有限公司
浙江省台州市路桥区南官大道188号
全国客服热线:95347 邮政编码:318050
COPYRIGHT 2003-2019 TaiLong ALL RIGHTS RESERVED
浙ICP备11018676号-1 a> 浙公网安备33100402331288号本网站支持IPv6