2025-12-22
| 序号 | 服务项目 | 服务价格标准 | 服务内容 | 优惠政策 | 备注 | |
| 1 | 银联贷记卡年费 | 普通卡主卡60元/卡/年,附属卡30元/卡/年,发卡首年免年费。 | 指持卡人向发卡机构按年支付的费用。 | 发卡之日起每12个月内刷卡消费及预借现金交易(含转账转出)次数,金卡及白金卡累计达到3次,钻石卡累计达到2次,免次年年费。东航联名信用卡年费可用80000泰隆银行综合积分兑换。 | 适用 | |
| 金卡主卡60元/卡/年,附属卡30元/卡/年,发卡首年免年费。 | 全行 | |||||
| 白金卡主卡120元/卡/年,附属卡60元/卡/年,发卡首年免年费。 | ||||||
| 钻石卡主卡200元/卡/年,附属卡100元/卡/年,发卡首年免年费。 | ||||||
| 微时贷卡120元/卡/年,不设附属卡,发卡首年免年费,首年成功申请分期交易,即可免次年年费,以此类推。 | ||||||
| 东航联名信用卡1200元/年/卡,不设附属卡。 | ||||||
| 2 | 银联贷记卡违约金 | 最高按最低还款额未还部分的2%计付违约金,且每笔最低5元。 | 根据人民银行有关规定,如果在到期还款日实际还款额低于最低还款额,银行对于未能按期偿还的最低还款额部分收取的费用。 | / | ||
| 3 | 银联贷记卡透支利率 | 最高日利率0.5‰(采用单利方式计算年利率为18.25%,按365天计算)。 | 指贷记卡透支资金需计息的日利率和年利率(按365天计算)。 | / | ||
| 4 | 银联贷记卡预借现金费用 | 最高按照预借现金金额的0.3%计收,且每笔最低2元,最高100元 | 持卡人预借现金(含转账转出)时按交易金额收取的费用。 | / | ||
| 5 | 小额信用卡年费 | 主卡100元/卡/年,附属卡50元/卡/年,发卡首年免年费。 | 指持卡人向发卡机构按年支付的费用。 | 发卡之日起每12个月内刷卡消费及预借现金交易(含转账转出)累计达到5次,免次年年费。 | ||
| 6 | 小额信用卡违约金 | 最高按到期还款额未还部分的5%计付违约金,且每笔最低10元。 | 根据人民银行有关规定,如果在到期还款日实际还款额低于最低还款额,银行对于未能按期偿还的最低还款额部分将收取的违约金。 | / | ||
| 7 | 小额信用卡透支利率 | 日利率0.5‰(采用单利方式计算年利率为18.25%,按365天计算)。 | 指小额信用卡透支资金需计息的日利率和年利率(按365天计算)。 | / | ||
| 8 | 小额信用卡预借现金费用 | 最高按照预借现金金额的0.3%计收,且每笔最低2元,最高100元。 | 持卡人预借现金(含转账转出)时按交易金额收取的费用。 | / | ||
| 9 | 易融卡年费 | 主卡120元/卡/年,附属卡60元/卡/年,发卡首年免年费。 | 指持卡人向发卡机构按年支付的费用。 | 发卡之日起每12个月内刷卡消费及预借现金交易(含转账转出)累计达5次,免次年年费。 | ||
| 10 | 易融卡违约金 | 最高按到期还款额未还部分的5%计付违约金,且每笔最低10元。 | 根据人民银行有关规定,如果在到期还款日实际还款额低于最低还款额,银行对于未能按期偿还的最低还款额部分将收取的违约金。 | / | ||
| 11 | 易融卡透支利率 | 日利率0.5‰(采用单利方式计算年利率为18.25%,按365天计算)。 | 指小额信用卡透支资金需计息的日利率和年利率(按365天计算)。 | / | ||
| 12 | 易融卡预借现金费用 | 最高按照预借现金金额的0.3%计收,且每笔最低2元,最高100元。 | 持卡人预借现金(含转账转出)时按交易金额收取的费用。 | / | ||
| 13 | VISA信用卡年费 | 金卡主卡60元/卡/年,附属卡30元/卡/年,发卡首年免年费。 | 指持卡人向发卡机构按年支付的费用。 | 发卡之日起每12个月内刷卡及预借现金交易(含转账转出)累计达到5次免次年年费。 | ||
| 白金卡主卡120元/卡/年,附属卡60元/卡/年,发卡首年免年费。 | ||||||
| 商务卡主卡: | / | |||||
| 授信额度 | 年费/年 | |||||
| 额度≤1元 | 60元 | |||||
| 1元<额度<3万 | 1200元 | |||||
| 3万≤额度<5万 | 2000元 | |||||
| 5万≤额度<10万 | 4000元 | |||||
| 10万≤额度<20万 | 8000元 | |||||
| 20万≤额度<30万 | 12000元 | |||||
| 30万≤额度<50万 | 20000元 | |||||
| 50万≤额度≤100万 | 40000元 | |||||
| 14 | VISA信用卡违约金 | 最高按最低还款额未还部分的2%计付违约金,且每笔最低5元。 | 根据人民银行有关规定,如果在到期还款日实际还款额低于最低还款额,银行对于未能按期偿还的最低还款额部分将收取的违约金。 | / | ||
| 15 | VISA信用卡透支利率 | 最高日利率0.5‰(采用单利方式计算年利率为18.25%,按365天计算)。 | 指VISA卡透支资金需计息的日利率和年利率(按365天计算)。 | / | ||
| 16 | VISA信用卡预借现金费用 | 最高按照预借现金金额的0.5%计收,且每笔最低2元,最高200元。 | 持卡人预借现金(含转账转出)时按透支交易金额收取的费用。 | / | ||
| 17 | VISA信用卡交易手续费 | 金卡、白金卡:免费 | / | / | ||
| 商务卡:5元/笔 | 为客户提供电子卡功能 | / | ||||
| 18 | 快速发卡费 | 40元/卡。 | 为满足申请人的紧急用卡需求(当天审批通过,当天领卡)所收取的费用。 | 免收,优惠至2023年12月31日 | ||
| 19 | 换卡费 | 普通:10元/张;加急:20元/张。 | 指持卡人因卡片损坏等原因申请换卡所产生的人工费用。 | 免收,优惠至2023年12月31日 | ||
| 20 | 信用卡分期利率 | 每期支付的利息为分期总金额*每期利率(最高为0.85%,采用单利方式计算年化利率为18.32%,具体利率以实际办理时为准) | 指信用卡持卡人向我行申请分期还款所产生的利息。 | / | ||
| (2023年6月1日起执行) | ||||||
| 21 | 信用卡分期提前还款违约金 | 最高按剩余未还分期金额的3%计付违约金。 | 指信用卡持卡人提前偿还分期还款额时产生的费用。 | / | ||
| (2023年6月1日起执行) | ||||||
| 22 | 泰隆心想印贷记卡 | 88元/卡 | 为满足申请人用卡需求所收取的费用 | 免收,优惠至2023年12月31日 | ||
| 新办卡费 | (2024年6月1日起执行) | |||||
| 23 | 泰隆心想印贷记卡 | 88元/卡 | 指持卡人因卡片损坏等原因申请换卡所产生的人工费用。 | / | ||
| 换卡费 | (2024年6月1日起执行) | |||||
| 24 | 信用卡卡面定制新办卡费 | 66元/卡 | 为满足申请人用卡需求所收取的费用。 | / | ||
| (2024年6月1日起执行) | ||||||
| 25 | 信用卡卡面定制换卡费 | 66元/卡 | 指持卡人因卡片损坏等原因申请换卡所产生的人工费用。 | / | ||
| (2024年6月1日起执行) | ||||||
| 26 | 信用卡卡号定制费 | 最高8888/卡(根据不同的卡号收取费用的标准不同,具体费用以实际办理时为准) | 为满足申请人选择特殊卡号办卡需求所收取的费用。 | / | ||
| 27 | 泰隆百年好合卡新办卡费 | 99元/卡 | / | |||
| (2024年6月1日起执行) | ||||||
| 28 | 泰隆百年好合卡换卡费 | 99元/卡 | / | |||
| (2024年6月1日起执行) | ||||||
注:
1.新发卡价格以最新公告或信用卡章程、领用合约为准。
2.信用卡业务根据《商业银行服务价格管理办法》,实行市场调节价。
咨询电话:95347
价格投诉电话:12315、12358
