2026-02-11
尊敬的客户:
为向您提供更优质便捷的服务,根据国家有关规定,我行拟新增部分信用卡业务项目收费标准、调整部分国际业务收费标准、删除电子银行项下动态口令牌工本费收费标准,并进行规范公示。调整、新增后收费标准公示如下:
浙江泰隆商业银行信用卡业务收费标准(2026年修订)
| 序号 | 服务项目 | 服务价格标准 | 服务内容 | 优惠政策 | 备注 | |
| 1 | 银联贷记卡年费 | 普通卡主卡60元/卡/年,附属卡30元/卡/年,发卡首年免年费。 | 指持卡人向发卡机构按年支付的费用。 | 发卡之日起每12个月内刷卡消费及预借现金交易(含转账转出)次数,金卡及白金卡累计达到3次,钻石卡累计达到2次,免次年年费。东航联名信用卡年费可用80000泰隆银行综合积分兑换。 | 适用全行 | |
| 金卡主卡60元/卡/年,附属卡30元/卡/年,发卡首年免年费。 | ||||||
| 白金卡主卡120元/卡/年,附属卡60元/卡/年,发卡首年免年费。 | ||||||
| 钻石卡主卡200元/卡/年,附属卡100元/卡/年,发卡首年免年费。 | ||||||
| 微时贷卡120元/卡/年,不设附属卡,发卡首年免年费,首年成功申请分期交易,即可免次年年费,以此类推。 | ||||||
| 东航联名信用卡1200元/年/卡,不设附属卡。 | ||||||
| 2 | 银联贷记卡违约金 | 最高按最低还款额未还部分的2%计付违约金,且每笔最低5元。 | 根据人民银行有关规定,如果在到期还款日实际还款额低于最低还款额,银行对于未能按期偿还的最低还款额部分收取的费用。 | / | ||
| 3 | 银联贷记卡透支利率 | 最高日利率0.5‰(采用单利方式计算年利率为18.25%,按365天计算)。 | 指贷记卡透支资金需计息的日利率和年利率(按365天计算)。 | / | ||
| 4 | 银联贷记卡预借现金费用 | 最高按照预借现金金额的0.3%计收,且每笔最低2元,最高100元 | 持卡人预借现金(含转账转出)时按交易金额收取的费用。 | / | ||
| 5 | 小额信用卡年费 | 主卡100元/卡/年,附属卡50元/卡/年,发卡首年免年费。 | 指持卡人向发卡机构按年支付的费用。 | 发卡之日起每12个月内刷卡消费及预借现金交易(含转账转出)累计达到5次,免次年年费。 | ||
| 6 | 小额信用卡违约金 | 最高按到期还款额未还部分的5%计付违约金,且每笔最低10元。 | 根据人民银行有关规定,如果在到期还款日实际还款额低于最低还款额,银行对于未能按期偿还的最低还款额部分将收取的违约金。 | / | ||
| 7 | 小额信用卡透支利率 | 日利率0.5‰(采用单利方式计算年利率为18.25%,按365天计算)。 | 指小额信用卡透支资金需计息的日利率和年利率(按365天计算)。 | / | ||
| 8 | 小额信用卡预借现金费用 | 最高按照预借现金金额的0.3%计收,且每笔最低2元,最高100元。 | 持卡人预借现金(含转账转出)时按交易金额收取的费用。 | / | ||
| 9 | 易融卡年费 | 主卡120元/卡/年,附属卡60元/卡/年,发卡首年免年费。 | 指持卡人向发卡机构按年支付的费用。 | 发卡之日起每12个月内刷卡消费及预借现金交易(含转账转出)累计达5次,免次年年费。 | ||
| 10 | 易融卡违约金 | 最高按到期还款额未还部分的5%计付违约金,且每笔最低10元。 | 根据人民银行有关规定,如果在到期还款日实际还款额低于最低还款额,银行对于未能按期偿还的最低还款额部分将收取的违约金。 | / | ||
| 11 | 易融卡透支利率 | 日利率0.5‰(采用单利方式计算年利率为18.25%,按365天计算)。 | 指小额信用卡透支资金需计息的日利率和年利率(按365天计算)。 | / | ||
| 12 | 易融卡预借现金费用 | 最高按照预借现金金额的0.3%计收,且每笔最低2元,最高100元。 | 持卡人预借现金(含转账转出)时按交易金额收取的费用。 | / | ||
| 13 | VISA信用卡年费 | 金卡主卡60元/卡/年,附属卡30元/卡/年,发卡首年免年费。 | 指持卡人向发卡机构按年支付的费用。 | 发卡之日起每12个月内刷卡及预借现金交易(含转账转出)累计达到5次免次年年费。 | ||
| 白金卡主卡120元/卡/年,附属卡60元/卡/年,发卡首年免年费。 | ||||||
| 商务卡主卡: | / | |||||
| 授信额度 | 年费/年 | |||||
| 额度≤1元 | 60元 | |||||
| 1元<额度<3万 | 1200元 | |||||
| 3万≤额度<5万 | 2000元 | |||||
| 5万≤额度<10万 | 4000元 | |||||
| 10万≤额度<20万 | 8000元 | |||||
| 20万≤额度<30万 | 12000元 | |||||
| 30万≤额度<50万 | 20000元 | |||||
| 50万≤额度≤100万 | 40000元 | |||||
| 14 | VISA信用卡违约金 | 最高按最低还款额未还部分的2%计付违约金,且每笔最低5元。 | 根据人民银行有关规定,如果在到期还款日实际还款额低于最低还款额,银行对于未能按期偿还的最低还款额部分将收取的违约金。 | / | ||
| 15 | VISA信用卡透支利率 | 最高日利率0.5‰(采用单利方式计算年利率为18.25%,按365天计算)。 | 指VISA卡透支资金需计息的日利率和年利率(按365天计算)。 | / | ||
| 16 | VISA信用卡预借现金费用 | 最高按照预借现金金额的0.5%计收,且每笔最低2元,最高200元。 | 持卡人预借现金(含转账转出)时按透支交易金额收取的费用。 | / | ||
| 17 | VISA信用卡交易手续费 | 金卡、白金卡:免费 | / | |||
| 商务卡:5元/笔 | 为客户提供电子卡功能 | |||||
| 18 | 快速发卡费 | 40元/卡。 | 为满足申请人的紧急用卡需求(当天审批通过,当天领卡)所收取的费用。 | 免收,优惠至2023年12月31日 | ||
| 19 | 换卡费 | 普通:10元/张;加急:20元/张。 | 指持卡人因卡片损坏等原因申请换卡所产生的人工费用。 | 免收,优惠至2023年12月31日 | ||
| 20 | 信用卡分期利率 | 每期支付的利息为分期总金额*每期利率(最高为0.85%,采用单利方式计算年化利率为18.32%,具体利率以实际办理时为准) | 指信用卡持卡人向我行申请分期还款所产生的利息。 | |||
| (2023年6月1日起执行) | ||||||
| 21 | 信用卡分期提前还款违约金 | 最高按剩余未还分期金额的3%计付违约金。 | 指信用卡持卡人提前偿还分期还款额时产生的费用。 | |||
| (2023年6月1日起执行) | ||||||
| 22 | 泰隆心想印贷记卡 | 88元/卡 | 为满足申请人用卡需求所收取的费用 | 免收,优惠至2023年12月31日 | ||
| 新办卡费 | (2024年6月1日起执行) | |||||
| 23 | 泰隆心想印贷记卡 | 88元/卡 | 指持卡人因卡片损坏等原因申请换卡所产生的人工费用。 | / | ||
| 换卡费 | (2024年6月1日起执行) | |||||
| 24 | 信用卡卡面定制新办卡费 | 66元/卡 | 为满足申请人用卡需求所收取的费用。 | / | ||
| (2024年6月1日起执行) | ||||||
| 25 | 信用卡卡面定制换卡费 | 66元/卡 | 指持卡人因卡片损坏等原因申请换卡所产生的人工费用。 | / | ||
| (2024年6月1日起执行) | ||||||
| 26 | 信用卡卡号定制费 | 最高8888/卡(根据不同的卡号收取费用的标准不同,具体费用以实际办理时为准) | 为满足申请人选择特殊卡号办卡需求所收取的费用。 | / | ||
| 27 | 泰隆百年好合卡新办卡费 | 99元/卡 | / | |||
| (2024年6月1日起执行) | ||||||
| 28 | 泰隆百年好合卡换卡费 | 99元/卡 | / | |||
| (2024年6月1日起执行) | ||||||
注:
1.新发卡价格以最新公告或信用卡章程、领用合约为准。
2.信用卡业务根据《商业银行服务价格管理办法》,实行市场调节价。
咨询电话:95347
价格投诉电话:12315、12358
浙江泰隆商业银行国际业务收费标准(2026年修订)
| 类别 | 序号 | 服务项目 | 服务价格标准 | 服务内容 | 优惠 | 备注 | |
| 政策 | |||||||
| 信用证 | 1 | 出口信用证 | 信用证通知 | 200元/笔。 | 审核他行开来的信用证,按其指示通知受益人或通知行。 | 免电报费 | 适用全行 |
| 信用证修改通知 | 100元/笔。 | 审核他行开来的信用证修改,按其指示通知受益人或通知行。 | |||||
| 非我行客户信用证通知、转通知 | 300元/笔,另收电报费。 | 审核他行开来的信用证,按其指示通知非我行客户。 | |||||
| 信用证转让 | 转让金额的1.5‰,最低300元/笔。 | 将信用证转让给其指定受益人。 | |||||
| 议付/审单 | 按议付金额的1‰,最低200元/笔; | 含议付/审单、转让证换单、改单、催收、退单、索偿等。 | |||||
| 按议付金额的1.5‰,最低300元/笔 | |||||||
| (开证行为孟加拉国银行且要求我行审单)。 | |||||||
| 如为加急服务,以上收费标准外,另加收100元/笔。 | |||||||
| 网银自主寄单,按200元/笔,不区分金额,不区分客户。 | |||||||
| 2 | 进口信用证(含同业代开) | 进口开证 | 开证金额的1.5‰,最低300元/笔,另收电报费(涉及信用证增额,增额部分参照开证收费标准另行收费,延期修改及其他修改按照300元/次的标准另行收费,同时修改就高收取。信用证修改另收电报费。) | 含开证、修证。 | / | ||
| 如为加急服务,以上收费标准外,另加收100元/笔。 | |||||||
| 到单承兑 | 按承兑敞口金额的1‰/季,最低150元/笔。承兑敞口金额以开证时的保证金不足部分(即敞口)的比例来确定。如是全额保证金的,按最低标准“150元/笔”收费。 | 对外作出付款承诺。 | |||||
| 按季收费不足十天按最低标准计收,超过十天不足一季按一季度计收,超过一季度十天的按两季度计收(从信用证承兑之日起100天(含)为一个季度十天)。 | |||||||
| 不符点费 | 80美元/笔。 | 审单。 | |||||
| 3 | 国内信用证 | 开证 | 开证金额的1.5‰,最低300元/笔。 | 含开证、修证。 | / | ||
| (涉及信用证增额,增额部分参照开证收费标准另行收费,延期修改及其他修改按照300元/次的标准另行收费,同时修改就高收取。) | |||||||
| 到单承兑 | 按承兑敞口金额的1‰/季,最低150元/笔。承兑敞口金额以开证时的保证金不足部分(即敞口)的比例来确定。如是全额保证金的,按最低标准“150元/笔”收费。 | 对外作出付款承诺。 | |||||
| 按季收费不足十天按最低标准计收,超过十天不足一季按一季度计收,超过一季度十天的按两季度计收(从信用证承兑之日起100天(含)为一个季度十天)。 | |||||||
| 不符点处理 | 450元/笔。 | 审单。 | |||||
| 信用证通知 | 100元/笔。 | 含预通知、修改证通知、补制、撤销信用证等服务。 | |||||
| 委托收款/审单 | 索款金额的1‰,最低100元/笔。 | 含议付/审单、改单、催收、退单、索偿等服务。 | |||||
| 托收 | 1 | 出口托收 | 跟单托收 | 托收金额等值5万美元(含)以下,按200元/笔;托收金额等值5万美元以上,按400元/笔; | 接受申请人委托,凭商业单据向买方收取货款。 | / | 适用全行(除绍兴分行) |
| 境外机构客户:托收金额的1‰,最低200元/笔,最高1200元/笔。 | |||||||
| 如为加急服务,以上收费标准外,另加收30元/笔。 | |||||||
| 网银自主托收,按100元/笔,不区分金额,不区分客户。 | |||||||
| 2 | 出口托收(绍兴分行) | 跟单托收 | 按托收金额的1‰收取,最低200元/笔,最高1000元/笔。 | 接受申请人委托,凭商业单据向买方收取货款。 | 适用绍兴分行 | ||
| 如为加急服务,以上收费标准外,另加收30元/笔。 | |||||||
| 网银自主托收,按100元/笔,不区分金额,不区分客户。 | |||||||
| 3 | 进口代收 | 跟单代收 | 代收金额等值5万美元(含)以下,200元/笔;代收金额等值5万美元以上,400元/笔; | 含偿付、退单/换单等手续。 | 适用全行 | ||
| 境外机构客户:代收金额的1‰,最低200元/笔,最高1200元/笔。 | |||||||
| 如为加急服务,以上收费标准外,另加收30元/笔。 | |||||||
| 汇款 | 1 | 汇入汇款 | 退汇、转汇 | 境外:25美元/笔。 | 非我行原因导致的退汇或转汇至他行。 | 解付及止付业务免费 | |
| 境内:60元/笔。 | |||||||
| 我行未发生过查询的境内外币退汇不扣费;退汇本金不超过100美元不扣费;跨境人民币退汇不扣费。 | |||||||
| 2 | 汇出汇款 | 电汇 | 汇款等值5万美元(含)以下:境外(含港澳台)汇款按200元/笔;汇款等值5万美元以上:境外(含港澳台)汇款按400元/笔。 | 含电汇、多币种汇款、跨境人民币汇款及电报费(除因客户原因发起的汇出汇款项下更正报文)。 | / | 适用全行(除绍兴分行) | |
| 境内汇款,60元/笔。 | |||||||
| 境内企业同名划转:汇款金额的1‰,最低200元,最高1200元。 | |||||||
| 境外机构客户(不区分境内外):汇款金额的1‰,最低200元/笔,最高1200元/笔。 | |||||||
| 如为加急服务,以上收费标准外,另加收20元/笔。 | |||||||
| 除境内汇款外,因客户原因发起的汇出汇款项下更正报文另收电报费。 | |||||||
| 全额到账 | 260元/笔,另收电汇费用。 | 转汇途中不产生转汇费等扣费,按汇款人汇出金额到达收汇人。 | |||||
| 日元、澳元全额到账费用无法覆盖实际费用的,按实收取。 | |||||||
| 行内转账 | 行内转账加急手续费,10元/笔。 | 接受汇款人委托,加急转账至行内同名或非同名账户的手续费。 | |||||
| 3 | 汇出汇款(绍兴分行) | 电汇 | 汇款等值5万美元(含)以下:境外(含港澳台)汇款按200元/笔;汇款等值5万美元以上:境外(含港澳台)汇款按400元/笔。 | 含电汇、多币种汇款、跨境人民币汇款及电报费(除因客户原因发起的汇出汇款项下更正报文)。 | / | 适用绍兴分行 | |
| 境内汇款,按汇款金额1‰收取,最低60元/笔,最高1000元/笔 | |||||||
| 境外机构客户(不区分境内外):汇款金额的1‰,最低200元/笔,最高1200元/笔。 | |||||||
| 如为加急服务,以上收费标准外,另加收20元/笔。 | |||||||
| 除境内汇款外,因客户原因发起的汇出汇款项下更正报文另收电报费。 | |||||||
| 全额到账 | 260元/笔,另收电汇费用。 | 转汇途中不产生转汇费等扣费,按汇款人汇出金额到达收汇人。 | |||||
| 日元、澳元全额到账费用无法覆盖实际费用的,按实收取。 | |||||||
| 行内转账 | 行内转账加急手续费,10元/笔。 | 接受汇款人委托,加急转账至行内同名或非同名账户的手续费。 | |||||
| 其他国际业务 | 1 | 资信证明 | 资信证明 | 300元/笔,或50美元/笔。 | 对外证明申请人资信状况。 | / | 适用全行 |
| 2 | 电讯 | 邮递费 | 按市场价格收取。 | 代理委托快递公司寄送物品、单据产生的费用。 | / | ||
| 电报费 | 150元/次,或25美元/次。 | 对外往来电报服务。 | 嘉兴分行免费,绍兴分行100元/次 | ||||
| 3 | 自营福费廷 | 自营福费廷手续费 | 按照福费廷金额的1%,最低等值500元/笔。 | 自营福费廷业务人工审查费。 | / | ||
| 4 | 账户开户 | 境外机构开户费 | 境外机构客户开户手续费,200元/户。 | 境外机构开立我行本外币账户。 | / | ||
| 5 | 代收 | 代收费用 | 在国际业务办理过程中应由我行客户承担的外部机构费用,按照实际发生金额代收。 | 通过外部机构提供国际业务服务。 | / | ||
| 6 | 提单背书 | 提单背书 | 300元/笔,或50美元/笔。 | 提单上进行背书,便于持单人提货。 | / | ||
| 7 | 账户管理 | 境外机构账户管理费 | 对于六个月(含)以上未主动发生资金收付的境外机构账户长期不动户,次月开始收取10美元/月的账户管理费。 | 境外机构长期不动户账户管理。 | / | ||
| 8 | 其他 | 其他业务处理手续费 | 应客户要求办理其他国际业务而产生的费用,按100元/笔。 | 其他国际业务。 | / | ||
| 跨境综合服务手续费 | 与客户协商确定。 | 为客户提供跨境金融服务、合规咨询、方案设计、政策解读等综合服务。 | / | ||||
| 保函 | 1 | 保函 | 非融资性保函开立 | 保证金比例50%以下,保函敞口金额的1.25‰-10‰/季,最低500元/季。 | 对外作出有条件担保,便于申请人达成交易。 | / | 具体收费标准以业务办理所在区域的机构为准。 |
| 保证金比例50%(含)以上,保函敞口金额的1‰-10‰/季,最低500元/季。 | |||||||
| 全额保证金的,1000元/年。 | |||||||
| 如为国际保函,另收电报费。 | |||||||
| 融资性保函开立 | 保函金额的4‰-10‰/ 季,最低1000元/季。全额保证金的,1000元/季。 | 对外作出有条件担保,便于申请人获得融资。 | |||||
| 如为国际保函,另收电报费。 | |||||||
| 分离式保函开立 | 保函金额的1.25‰-10‰/季,最低500元/季。 | 对外作出有条件担保,便于申请人达成交易。 | |||||
| 保函修改 | 涉及保函增额/延期,增额/延期部分参照保函开立收费标准另行收费。 | 对已开立的保函进行修改。 | |||||
| 保函通知 | 200元/笔,另收电报费。 | 审核他行开来的保函,通知受益人。 | |||||
| 保函修改通知 | 100元/笔,另收电报费。 | 审核他行开来的保函修改,通知受益人。 | |||||
| 电子投标 | 保函金额的1.25‰-8‰/笔,最低200元/笔。 | 对外作出有条件担保,便于申请人达成交易 | 针对不同区域发布的招标项目,我行电子投标保函手续费收费标准遵从当地公共资源交易中心要求,按照当地的统一收费标准执行。 | ||||
| 保函手续费 | |||||||
| 保函文本审查费 | 与客户协商确定文本审查费。 | 非我行格式文本审查。 | |||||
| 跨境电商 | 1 | 收款 | 收款服务手续费 | 收款金额的2‰,最低5美元/笔。 | 为跨境电商提供收款服务。 | / | 适用全行 |
| 2 | 汇款 | 汇款服务手续费 | 美元汇款:30美元/笔;如为加急服务,另加收10美元/笔加急费。 | 为跨境电商提供汇款服务。 | |||
| 欧元汇款:30欧元/笔;如为加急服务,另加收10欧元/笔加急费。 | |||||||
| 英镑汇款:30英镑/笔;如为加急服务,另加收10英镑/笔加急费。 | |||||||
| 日元汇款:4500日元/笔。如为加急服务,另加收1500日元/笔加急费。 | |||||||
| 其余币种汇款按美元汇款收费标准等值折算。 | |||||||
注:
1.对于上述保函、信用证业务,按年收费项目不足一年按一年计收,超过一年三十天按两年计收(从保函开立之日起390天(含)为一个年度三十天)。按季收费项目不足十天按最低标准计收,超过十天不足一季按一季度计收,超过一季度十天的按两季度计收(从保函开立之日、信用证承兑之日起100天(含)为一个季度十天)
2.我行费用计价单位为人民币,可收取人民币或等值外汇。计算收取等值外汇时,按我行系统当日汇率牌价中间价折算。
3.实际业务收费币种不同于收费标准币种的,可按照当时汇率折算后进行收费。
4.国际业务根据《商业银行服务价格管理办法》,实行市场调节价。
咨询电话:95347
价格投诉电话:12315、12358
浙江泰隆商业银行电子银行业务收费标准(2026年修订)
| 序号 | 服务项目 | 服务价格标准 | 服务内容 | 优惠政策 | 备注 |
| 1 | USB KEY工本费(每户前2枚免费) | 正常收费标准: | 一种电子银行安全认证介质,用于客户身份认证及交易安全。 | 每户前2枚免费 | 适用全行 |
| 30元/枚 | |||||
| 2 | 银企直联开通费 | 标准版:8万 | 开通银企直联功能,提供接口开发支持、测试投产、验证等服务,一次性收取的费用。 | 支持协议定价 | |
| 定制版:根据实际情况评估后收取 | |||||
| 3 | 银企直联服务年费 | 正常收费标准:200元/年 | 银企直联功能日常运营维护、系统优化等费用 | 开通时间超过半年(含)的按标准收取,不足半年的按半价收取。 | |
| 支持协议定价 | |||||
| 4 | 银企直联个性化服务费 | 根据实际情况评估后收取 | 个性化需求、业务培训、技术支持(含加密设备、专线接入)等费用 | 支持协议定价 | |
| 5 | 对公电子银行服务费 | 50元/月/注册账户 | 为客户提供企业在线余额和明细查询、银企对账服务等金融服务 | (一)免收费优惠标准: | 上海分行 |
| 1.存量账户(指开立日在2025年3月1日之前的对公账户):月日均存款余额达到人民币5,000元(含)以上; | |||||
| 2.新增账户(指开立日在2025年3月1日(含)之后的对公账户):月日均存款余额达到人民币30,000元(含)以上。 | |||||
| (二)免收费优惠有效期: | |||||
| 2025年3月1日至2028年2月28日 | |||||
| 50元/月/注册账户 | 优质及以上客户免费 | 宁波分行、湖州分行、舟山分行、丽水分行、金华分行义乌区域 | |||
| 所有收费客户在2024年9月30日前五折优惠 | |||||
| 免费 | 免费 | 台州分行、嘉兴分行、杭州分行、温州分行、绍兴分行、苏州分行、衢州分行、金华分行除义乌区域 | |||
| 6 | 泰惠收商户收单通道费 | 正常收费标准: | 为收单商户提供收款通道服务费 | 具体单个商户优惠费率以各分行费率政策及活动为准 | 适用全行 |
| 1、线下商户:标准费率为不超过每笔交易收款金额的0.6% | |||||
| 2、线上商户:标准费率为不超过每笔收款金额的1% | |||||
| 7 | 相关收钱工具物料费 | 为收单商户提供收银相关的各项物料(收款码、云音响、小票打印机、收银机、刷脸设备等)及服务 | 具体单个商户优惠费率及物料收费以各分行费率政策及活动为准 | ||
| 不超过6000元/份 | |||||
| 8 | 泰惠收商户提现服务手续费 | 按照不超过提现交易金额的万分之八收取,最低0.1元/笔 | 为收单商户提供提现服务 | 泰惠收提现服务手续费优惠以各分行具体服务费率政策为准 | |
| 9 | e账簿提现手续费 | 5万(含)以下:最高1元/笔 | e账簿客户 | e账簿用户通过泰隆开放银行合作平台将e账簿资金划转至绑定银行账户所收取的费用 | |
| 5万以上:最高5元/笔 | |||||
| 10 | 开放银行对接服务费 | 按协议定价收取 | 为合作平台提供开放银行业务接口开发支持、测试投产、验证等服务,一次性收取的费用 | 支持协议定价 |
注:
电子银行业务根据《商业银行服务价格管理办法》,实行市场调节价。
本价目表自2023年11月2日执行,我行另有说明的除外。
本价目表优惠政策(如未特殊注明),有效期为长期,若期间涉及调整,我行将另行公告。
咨询电话:95347
价格投诉电话:12315、12358
浙江泰隆商业银行免费服务项目公示表(2026年修订)
| 序号 | 服务项目 | 服务内容 | 备注 |
| 1 | USB KEY工本费(每户前2枚) | 一种电子银行安全认证介质,用于客户身份认证及交易安全(正常收费标准:30元/枚)。 | 适用全行 |
| 2 | 电子银行证书年费 | 包括两种证书类型: | |
| 1. 数字证书,存放于USB KEY | |||
| 2. 云盾证书,存放于手机设备及云端服务 | |||
| 用于电子银行客户身份认证及交易安全。 | |||
| 3 | 银企直联证书年费 | 数字证书,存放于USB KEY,用于客户身份认证及交易安全。 | |
| 4 | 银企直联工本费(USB KEY工本费) | 银企直联安全认证工具费用。 | |
| 5 | 手机银行服务费 | 银行为客户提供手机银行服务而收取的服务费。 | |
| 6 | 手机银行跨行转账手续费 | 手机银行提供跨行转账服务而收取的手续费。 |
注:
本价目表自2023年11月2日执行,我行另有说明的除外。
本价目表优惠政策(如未特殊注明优惠截止日),有效期为长期,若期间涉及调整,我行将另行公告。
咨询电话:95347
价格投诉电话:12315、12358
1.新增部分信用卡业务收费标准,公示期为2026年2月28日至2026年5月28日,公示期满后,新增部分信用卡业务按照公示服务价格执行收费。
2.调整部分国际业务收费标准,从公示日起开始生效。出现业务办理时点早于新收费标准施行日的,按照调整前标准收费。
3.删除电子银行项下动态口令牌工本费收费标准,从公示日起开始生效。
如您对附件中收费项目的调整有疑问,请致电咨询我行24小时客服热线:95347。
感谢您的支持与信赖!
